目次
■一般配管用鋼製突合せ溶接式継手 JIS B 2311
●適用
使用圧力の比較的低い蒸気、水、油、ガス、空気などの一般配管に突合せ溶接法によって取り付ける鋼製の管継手です。使用圧力、試験水圧はSGP、STPYに規定されている2.5MPaの試験水圧に準じます。外径の範囲はFSGPが21.7〜508.0mm、PY400が165.2〜1219.2mmです。
■配管用鋼製突合せ溶接式継手 JIS B 2312
●適用
主として圧力配管、高温配管、合金配管、ステンレス鋼配管、低温配管及び過熱炉用鋼管に突合わせ溶接によって取り付ける鋼板製及びニッケルクロム鉄合金製の継目無管継手です。使用圧力は、材質、管厚により異なります。水圧試験圧力は、原管に準じます。外径の範囲は主に21.7〜660.4mmです。
■配管用鋼板製突合せ溶接式継手 JIS B 2313
●適用
主として圧力配管、高温配管、合金配管、ステンレス鋼配管、低温配管に突合わせ溶接によって取り付ける長手継目を持つ管継手です。使用圧力は、材質、管厚により異なります。水圧試験圧力は、原管に準じます。外径の範囲は主に21.7〜1219.2mmです。
■関連規格一覧
種類 | 規格番号 | 規格名称 |
---|---|---|
JIS | JIS B 2311 | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |
JIS B 2312 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | |
JIS B 2313 | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 | |
ASME | ASME B 16.9 | Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings |
ASTM | A234 | Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and |
High Temperature Service | ||
A420 | Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Low-Temperature Service | |
A403 | Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings | |
A960 | Standard Specification for Common Requirements for Wrought Steel Piping Fittings |
■材料による種類の記号
JIS | ASTM | ||||
規格 | 種類の記号 | Code | Grade | ||
鋼管製 | 鋼板製 B2313 | ||||
炭素鋼 | JIS B 2311 | FSGP | ― | ― | ― |
Carbon Steel | PY400 | ― | |||
JIS B 2312 | PG370 | PG370W | A234 | WPB | |
JIS B 2313 | PS410 | PS410W | |||
PS480 | PS480W | WPC | |||
PT370 | PT370W | WPB | |||
PT410 | PT410W | ||||
PT480 | PT480W | WPC | |||
PL380 | PL380W | A420 | WPL6 | ||
合金鋼 | JIS B 2312 | PA12 | PA12W | A234 | WP1 |
Alloy Steel | JIS B 2313 | PA22 | PA22W | WP12CL1 | |
PA23 | PA23W | WP11CL1 | |||
PA24 | PA24W | WP22CL1 | |||
PA25 | PA25W | WP5 | |||
PA26 | PA26W | WP9 | |||
PL450 | PL450W | A420 | WPL3 | ||
PL690 | PL690W | WPL8 | |||
ステンレス鋼 Stainless Steel (Excerpt) | JIS B 2312 JIS B 2313 | SUS304 | SUS304W | A403 | WP304 |
SUS304H | ― | WP304H | |||
SUS304L | SUS304LW | WP304L | |||
SUS309S | SUS309SW | WP309 | |||
SUS310S | SUS310SW | WP310 | |||
SUS316 | SUS316W | WP316 | |||
SUS316H | ― | WP316H | |||
SUS316L | SUS316LW | WP316L | |||
SUS321 | SUS321W | WP321 | |||
SUS347 | SUS347W | WP347 |
※JIS規格とASTM規格は同一ではありません。
■管継手の外径及び厚さ
呼び径 | 外径 | 呼び厚さ | 呼び厚さ | 外 径 | 呼び径 | |||||||||||||||||||||
炭素鋼、合金鋼の厚さ | 炭素鋼、合金鋼の厚さ | ステンレス鋼の厚さ | ||||||||||||||||||||||||
B 2311 | JIS B 2311、B 2313 | JIS B 2312 | その他の厚さ ※1 | JIS B 2312、B 2313 | ||||||||||||||||||||||
A | B | JIS | ASME | FSGP | LG | STD | XS | Sch 40 | Sch 80 | Sch 120 | Sch160 | Sch10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 60 | Sch 100 | Sch 140 | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | Sch 80 | JIS | ASME | A | B |
15 | 1/2 | 21.7 | 21.3 | 2.8 | - | - | - | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 | - | - | - | 3.2 | - | - | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 21.7 | 21.3 | 15 | 1/2 |
20 | 3/4 | 27.2 | 26.7 | 2.8 | - | - | - | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 | - | - | - | 3.4 | - | - | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 27.2 | 26.7 | 20 | 3/4 |
25 | 1 | 34.0 | 33.4 | 3.2 | - | - | - | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 | - | - | - | 3.9 | - | - | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 34.0 | 33.4 | 25 | 1 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 42.2 | 3.5 | - | - | - | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 | - | - | - | 4.5 | - | - | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 42.7 | 42.2 | 32 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 48.3 | 3.5 | - | - | - | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 | - | - | - | 4.5 | - | - | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 48.6 | 48.3 | 40 | 1 1/2 |
50 | 2 | 60.5 | 60.3 | 3.8 | - | - | - | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 | - | 3.2 | - | 4.9 | - | - | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 60.5 | 60.3 | 50 | 2 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 73.0 | 4.2 | - | - | - | 5.2 | 7.0 | - | 9.5 | - | 4.5 | - | 6.0 | - | - | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | 76.3 | 73 | 65 | 2 1/2 |
80 | 3 | 89.1 | 88.9 | 4.2 | - | - | - | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 | - | 4.5 | - | 6.6 | - | - | 2.1 | 3 | 4.0 | 5.5 | 7.6 | 89.1 | 88.9 | 80 | 3 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 101.6 | 4.2 | - | - | - | 5.7 | 8.1 | - | - | - | 4.5 | - | 7.0 | - | - | 2.1 | 3 | 4.0 | 5.7 | 8.1 | 101.6 | 101.6 | 90 | 3 1/2 |
100 | 4 | 114.3 | 114.3 | 4.5 | - | - | - | 6.0 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | - | 4.9 | - | 7.1 | - | - | 2.1 | 3 | 4.0 | 6 | 8.6 | 114.3 | 114.3 | 100 | 4 |
125 | 5 | 139.8 | 141.3 | 4.5 | - | - | - | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | - | 5.1 | - | 8.1 | - | - | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 139.8 | 141.3 | 125 | 5 |
150 | 6 | 165.2 | 168.3 | 5.0 | 5.0 | - | - | 7.1 | 11.0 | 14.3 | 18.2 | - | 5.5 | - | 9.3 | - | - | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11 | 165.2 | 168.3 | 150 | 6 |
175 | 7 | 190.7 | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.7 | - | 175 | 7 |
200 | 8 | 216.3 | 219.1 | 5.8 | 5.8 | - | - | 8.2 | 12.7 | 18.3 | 23.0 | - | 6.4 | 7 | 10.3 | 15.1 | 20.6 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 216.3 | 219.1 | 200 | 8 |
225 | 9 | 241.8 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241.8 | - | 225 | 9 |
250 | 10 | 267.4 | 273.0 | 6.6 | 6.6 | - | - | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 | - | 6.4 | 7.8 | 12.7 | 18.3 | 25.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 267.4 | 273.0 | 250 | 10 |
300 | 12 | 318.5 | 323.8 | 6.9 | 6.9 | - | - | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 | - | 6.4 | 8.4 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 318.5 | 323.8 | 300 | 12 |
350 | 14 | 355.6 | 355.6 | 7.9 | 7.9 | 9.5 ※2 | 12.7 ※2 | 11.1 | 19.0 | 27.8 | 35.7 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 15.1 | 23.8 | 31.8 | 4.0 | 5 | 8.0 | 11.1 | 19.1 | 355.6 | 355.6 | 350 | 14 |
400 | 16 | 406.4 | 406.4 | 7.9 | 7.9 | 9.5 ※2 | 12.7 ※2 | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 16.7 | 26.2 | 36.5 | 4.5 | 5 | 8.0 | 12.7 | 21.4 | 406.4 | 406.4 | 400 | 16 |
450 | 18 | 457.2 | 457.0 | 7.9 | 7.9 | 9.5 ※2 | 12.7 ※2 | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 19.0 | 29.4 | 39.7 | 4.5 | 5 | 8.0 | 14.3 | 23.8 | 457.2 | 457.0 | 450 | 18 |
500 | 20 | 508.0 | 508.0 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 12.7 ※2 | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 20.6 | 32.5 | 44.4 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | 26.2 | 508.0 | 508.0 | 500 | 20 |
550 | 22 | 558.8 | 559.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 22.2 | 34.9 | 47.6 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | 28.6 | 558.8 | 559.0 | 550 | 22 |
600 | 24 | 609.6 | 610.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 17.5 | 31.0 | 46.0 | 59.5 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 24.6 | 38.9 | 52.4 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | 31 | 609.6 | 610.0 | 600 | 24 |
650 | 26 | 660.4 | 660.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 18.9 | 34.0 | 49.1 | 64.2 | 7.9 | 12.7 | - | 26.4 | 41.6 | 56.6 | 5.5 | 8 | 12.7 | - | 34 | 660.4 | 660.0 | 650 | 26 |
700 | 28 | 711.2 | 711.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 711.2 | 711.0 | 700 | 28 |
750 | 30 | 762.0 | 762.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 762.0 | 762.0 | 750 | 30 |
800 | 32 | 812.8 | 813.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 812.8 | 813.0 | 800 | 32 |
850 | 34 | 863.6 | 864.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 863.6 | 864.0 | 850 | 34 |
900 | 36 | 914.4 | 914.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12.7 | 19.1 | - | 914.4 | 914.0 | 900 | 36 |
950 | 38 | 965.2 | 965.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12.7 | - | - | 965.2 | 965.0 | 950 | 38 |
1000 | 40 | 1016.0 | 1016.0 | - | 7.9 | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 14.3 | 26.2 | - | 1016.0 | 1016.0 | 1000 | 40 |
1050 | 42 | 1066.8 | 1067.0 | - | - | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1066.8 | 1067.0 | 1050 | 42 |
1100 | 44 | 1117.6 | 1118.0 | - | - | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1117.6 | 1118.0 | 1100 | 44 |
1150 | 46 | 1168.4 | 1168.0 | - | - | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168.4 | 1168.0 | 1150 | 46 |
1200 | 48 | 1219.2 | 1219.0 | - | - | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1219.2 | 1219.0 | 1200 | 48 |
※1 鋼管規格のJIS G3454、G3455、G3456、G3458及びG3460によります。
※2 JIS B2313に適応します。
※3 ASME外径寸法は参考です。
ヨシロ機工ホームページをご覧いただきありがとうございます。
お客様のご期待に添えるよう社員一同、努力してまいる所存です。
ご質問などございましたらぜひお気軽にお問合せください。
お問い合わせ:https://www.yoshirokiko.jp/contact/
HPトップ:https://www.yoshirokiko.jp/
自社工場:https://www.yoshirokiko.jp/factory/
会社情報:https://www.yoshirokiko.jp/company/
突合せ溶接式管継手
45°エルボ(ロング) | 90°エルボ(ロング) | 90°エルボ(ショート) |
45E (L) | 90E(L) | 90E(S) |
呼び径 | 外径 | 中心から端面までの距離 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | OD | 45 ° エルボ (ロング) | 90 ° エルボ (ロング) | 90 ° エルボ (ショート) |
15 | 1/2 | 21.7 | 15.8 | 38.1 | ― |
20 | 1/4 | 27.2 | 15.8 | 38.1 | ― |
25 | 1 | 34.0 | 15.8 | 38.1 | 25.4 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 19.7 | 47.6 | 31.8 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 23.7 | 57.2 | 38.1 |
50 | 2 | 60.5 | 31.6 | 76.2 | 50.8 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 39.5 | 95.3 | 63.5 |
80 | 3 | 89.1 | 47.3 | 114.3 | 76.2 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 55.3 | 133.4 | 88.9 |
100 | 4 | 114.3 | 63.1 | 152.4 | 101.6 |
125 | 5 | 139.8 | 78.9 | 190.5 | 127.0 |
150 | 6 | 165.2 | 94.7 | 228.6 | 152.4 |
200 | 8 | 216.3 | 126.3 | 304.8 | 203.2 |
250 | 10 | 267.4 | 157.8 | 381.0 | 254.0 |
300 | 12 | 318.5 | 189.4 | 457.2 | 304.8 |
350 | 14 | 355.6 | 220.9 | 533.4 | 355.6 |
400 | 16 | 406.4 | 252.5 | 609.6 | 406.4 |
450 | 18 | 457.2 | 284.1 | 685.8 | 457.2 |
500 | 20 | 508.0 | 314.6 | 762.0 | 508.0 |
550 | 22 | 558.8 | 347.2 | 838.2 | 558.8 |
600 | 24 | 609.6 | 378.7 | 914.4 | 609.6 |
650 | 26 | 660.4 | 410.3 | 990.6 | 660.4 |
700 | 28 | 711.2 | 441.9 | 1066.8 | 711.2 |
750 | 30 | 762.0 | 473.4 | 1143 | 762.0 |
800 | 32 | 812.8 | 505.0 | 1219.2 | 812.8 |
850 | 34 | 863.6 | 536.6 | 1295.4 | 863.6 |
900 | 36 | 914.4 | 568.1 | 1371.6 | 914.4 |
1000 | 40 | 1016.0 | 631.2 | 1524.0 | 1016.0 |
※寸法などの記載内容については予告なく変更することがありますので最新情報についてはお問い合わせください。
※材料規格についてはお問い合わせください。原則受注生産になります。
同径チーズ |
T(S) |
呼び径 | 外径 | 中心から端面までの距離 | ||
---|---|---|---|---|
A | B | OD | C | M |
15 | 1/2 | 21.7 | 25.4 | 25.4 |
20 | 3/4 | 27.2 | 28.6 | 28.6 |
25 | 1 | 34.0 | 38.1 | 38.1 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 47.6 | 47.6 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 57.2 | 57.2 |
50 | 2 | 60.5 | 63.5 | 63.5 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 76.2 | 76.2 |
80 | 3 | 89.1 | 85.7 | 85.7 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 95.3 | 95.3 |
100 | 4 | 114.3 | 104.8 | 104.8 |
125 | 5 | 139.8 | 123.8 | 123.8 |
150 | 6 | 165.2 | 142.9 | 142.9 |
200 | 8 | 216.3 | 177.8 | 177.8 |
250 | 10 | 267.4 | 215.9 | 215.9 |
300 | 12 | 318.5 | 254.0 | 254.0 |
350 | 14 | 355.6 | 279.4 | 279.4 |
400 | 16 | 406.4 | 304.8 | 304.8 |
450 | 18 | 457.2 | 342.9 | 342.9 |
500 | 20 | 508.0 | 381.0 | 381.0 |
550 | 22 | 558.8 | 419.1 | 419.1 |
600 | 24 | 609.6 | 431.8 | 431.8 |
650 | 26 | 660.4 | 495.3 | 495.3 |
700 | 28 | 711.2 | 520.7 | 520.7 |
750 | 30 | 762.0 | 558.8 | 558.8 |
800 | 32 | 812.8 | 596.9 | 596.9 |
850 | 34 | 863.6 | 635.0 | 635.0 |
900 | 36 | 914.4 | 673.1 | 673.1 |
1000 | 40 | 1016.0 | 749.3 | 749.3 |
径違いチーズ |
T(R) |
呼び径 ①×②×③ | 外径 | 中心から端面までの距離 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | OD1 | OD2 | C | M |
20×20×15 | 3/4×3/4×1/2 | 27.2 | 21.7 | 28.6 | 28.6 |
25×25×20 | 1×1×3/4 | 34.0 | 27.2 | 38.1 | 38.1 |
25×25×15 | 1×1×1/2 | 34.0 | 21.7 | 38.1 | 38.1 |
32×32×25 | 1 1/4×1 1/4×1 | 42.7 | 34.0 | 47.6 | 47.6 |
32×32×20 | 1 1/4×1 1/4×3/4 | 42.7 | 27.2 | 47.6 | 47.6 |
32×32×15 | 1 1/4×1 1/4×1/2 | 42.7 | 21.7 | 47.6 | 47.6 |
40×40×32 | 1 1/2×1 1/2×1 1/4 | 48.6 | 42.7 | 57.2 | 57.2 |
40×40×25 | 1 1/2×1 1/2×1 | 48.6 | 34.0 | 57.2 | 57.2 |
40×40×20 | 1 1/2×1 1/2×1 3/4 | 48.6 | 27.2 | 57.2 | 57.2 |
40×40×15 | 1 1/2×1 1/2× 1/2 | 48.6 | 21.7 | 57.2 | 57.2 |
50×50×40 | 2×2×1 1/2 | 60.5 | 48.6 | 63.5 | 60.3 |
50×50×32 | 2×2×1 1/4 | 60.5 | 42.7 | 63.5 | 57.2 |
50×50×25 | 2×2×1 | 60.5 | 34.0 | 63.5 | 50.8 |
50×50×20 | 2×2×3/4 | 60.5 | 27.2 | 63.5 | 44.5 |
50×50×15 | 2×2×1/2 | 60.5 | 21.7 | 63.5 | 44.5 |
65×65×50 | 2 1/2×2 1/2×2 | 76.3 | 60.5 | 76.2 | 69.9 |
65×65×40 | 2 1/2×2 1/2×1 1/2 | 76.3 | 48.6 | 76.2 | 66.7 |
65×65×32 | 2 1/2×2 1/2×1 1/4 | 76.3 | 42.7 | 76.2 | 63.5 |
65×65×25 | 2 1/2×2 1/2×1 | 76.3 | 34.0 | 76.2 | 57.2 |
80×80×65 | 3×3×2 1/2 | 89.1 | 76.3 | 85.7 | 82.6 |
80×80×50 | 3×3×2 | 89.1 | 60.5 | 85.7 | 76.2 |
80×80×40 | 3×3×1 1/2 | 89.1 | 48.6 | 85.7 | 73.0 |
80×80×32 | 3×3×1 1/4 | 89.1 | 42.7 | 85.7 | 69.9 |
80×80×25 | 3×3×1 | 89.1 | 34.0 | 85.7 | 65.7 |
100×100×80 | 4×4×3 | 114.3 | 89.1 | 104.8 | 98.4 |
100×100×65 | 4×4×2 1/2 | 114.3 | 76.3 | 104.8 | 95.3 |
100×100×50 | 4×4×2 | 114.3 | 60.5 | 104.8 | 88.9 |
100×100×40 | 4×4×1 1/2 | 114.3 | 48.6 | 104.8 | 85.7 |
125×125×100 | 5×5×4 | 139.8 | 114.3 | 123.8 | 117.5 |
125×125×80 | 5×5×3 | 139.8 | 89.1 | 123.8 | 111.1 |
125×125×65 | 5×5×2 1/2 | 139.8 | 76.3 | 123.8 | 108.0 |
125×125×50 | 5×5×2 | 139.8 | 60.5 | 123.8 | 104.8 |
150×150×125 | 6×6×5 | 165.2 | 139.8 | 142.9 | 136.5 |
150×150×100 | 6×6×4 | 165.2 | 114.3 | 142.9 | 130.2 |
150×150×80 | 6×6×3 | 165.2 | 89.1 | 142.9 | 123.8 |
150×150×65 | 6×6×2 1/2 | 165.2 | 76.3 | 142.9 | 120.7 |
150×150×50 | 6×6×2 | 165.2 | 60.5 | 142.9 | 115.9 |
200×200×150 | 8×8×6 | 216.3 | 165.2 | 177.8 | 168.3 |
200×200×125 | 8×8×5 | 216.3 | 139.8 | 177.8 | 161.9 |
200×200×100 | 8×8×4 | 216.3 | 114.3 | 177.8 | 155.6 |
250×250×200 | 10×10×8 | 267.4 | 216.3 | 215.9 | 203.2 |
250×250×150 | 10×10×6 | 267.4 | 165.2 | 215.9 | 193.7 |
250×250×125 | 10×10×5 | 267.4 | 139.8 | 215.9 | 190.5 |
250×250×100 | 10×10×4 | 267.4 | 114.3 | 215.9 | 184.2 |
300×300×250 | 12×12×10 | 318.5 | 267.4 | 254.0 | 241.3 |
300×300×200 | 12×12×8 | 318.5 | 216.3 | 254.0 | 228.6 |
300×300×150 | 12×12×6 | 318.5 | 165.2 | 254.0 | 219.1 |
300×300×125 | 12×12×5 | 318.5 | 139.8 | 254.0 | 215.9 |
350×350×300 | 14×14×12 | 355.6 | 318.5 | 279.4 | 269.9 |
350×350×250 | 14×14×10 | 355.6 | 267.4 | 279.4 | 257.2 |
350×350×200 | 14×14×8 | 355.6 | 216.3 | 279.4 | 247.7 |
350×350×150 | 14×14×6 | 355.6 | 165.2 | 279.4 | 238.1 |
400×400×350 | 16×16×14 | 406.4 | 355.6 | 304.8 | 304.8 |
400×400×300 | 16×16×12 | 406.4 | 318.5 | 304.8 | 295.3 |
400×400×250 | 16×16×10 | 406.4 | 267.4 | 304.8 | 282.6 |
400×400×200 | 16×16×8 | 406.4 | 216.3 | 304.8 | 273.1 |
400×400×150 | 16×16×6 | 406.4 | 165.2 | 304.8 | 263.5 |
450×450×400 | 18×18×16 | 457.2 | 406.4 | 342.9 | 330.2 |
450×450×350 | 18×18×14 | 457.2 | 355.6 | 342.9 | 330.2 |
450×450×300 | 18×18×12 | 457.2 | 318.5 | 342.9 | 320.7 |
450×450×250 | 18×18×10 | 457.2 | 267.4 | 342.9 | 308.0 |
450×450×200 | 18×18×8 | 457.2 | 216.3 | 342.9 | 298.5 |
500×500×450 | 20×20×18 | 508.0 | 457.2 | 381.0 | 368.3 |
500×500×400 | 20×20×16 | 508.0 | 406.4 | 381.0 | 355.6 |
500×500×350 | 20×20×14 | 508.0 | 355.6 | 381.0 | 355.6 |
500×500×300 | 20×20×12 | 508.0 | 318.5 | 381.0 | 346.1 |
500×500×250 | 20×20×10 | 508.0 | 267.4 | 381.0 | 333.4 |
500×500×200 | 20×20×8 | 508.0 | 216.3 | 381.0 | 323.9 |
550×550×500 | 22×22×20 | 558.8 | 508.0 | 419.1 | 406.4 |
550×550×450 | 22×22×18 | 558.8 | 457.2 | 419.1 | 393.7 |
550×550×400 | 22×22×16 | 558.8 | 406.4 | 419.1 | 381.0 |
600×600×550 | 24×24×22 | 609.6 | 558.8 | 431.8 | 431.8 |
600×600×500 | 24×24×20 | 609.6 | 508.0 | 431.8 | 431.8 |
600×600×450 | 24×24×18 | 609.6 | 660.4 | 431.8 | 519.1 |
650×650×600 | 26×26×24 | 660.4 | 609.6 | 495.3 | 482.6 |
650×650×550 | 26×26×22 | 660.4 | 558.8 | 495.3 | 469.9 |
650×650×500 | 26×26×20 | 660.4 | 508.0 | 495.3 | 457.2 |
700×700×650 | 28×28×26 | 711.2 | 660.4 | 520.7 | 520.7 |
700×700×600 | 28×28×24 | 711.2 | 609.6 | 520.7 | 508.0 |
700×700×550 | 28×28×22 | 711.2 | 558.8 | 558.8 | 495.3 |
750×750×700 | 30×30×28 | 762.0 | 711.2 | 558.8 | 546.1 |
750×750×650 | 30×30×26 | 762.0 | 660.4 | 558.8 | 546.1 |
750×750×600 | 30×30×24 | 762.0 | 609.6 | 596.9 | 533.4 |
800×800×750 | 32×32×30 | 812.8 | 762.0 | 596.9 | 584.2 |
800×800×700 | 32×32×28 | 812.8 | 711.2 | 596.9 | 571.5 |
800×800×650 | 32×32×26 | 812.8 | 660.4 | 596.9 | 571.5 |
850×850×800 | 34×34×32 | 863.6 | 812.8 | 635.0 | 622.3 |
850×850×750 | 34×34×30 | 863.6 | 762.0 | 635.0 | 609.6 |
850×850×700 | 34×34×28 | 863.6 | 711.2 | 635.0 | 596.9 |
900×900×850 | 36×36×34 | 914.4 | 863.6 | 673.1 | 660.4 |
900×900×800 | 36×36×32 | 914.4 | 812.8 | 673.1 | 647.7 |
900×900×750 | 36×36×30 | 914.4 | 762.0 | 673.1 | 635.0 |
1000×1000×900 | 40×40×36 | 1016.0 | 914.4 | 749.3 | 736.6 |
1000×1000×850 | 40×40×34 | 1016.0 | 863.6 | 749.3 | 723.9 |
同心レジューサ | 偏心レジューサ |
R(C) | R(E) |
※レジューサ2形はJIS B 2311、B 2313に適用します。
呼び径 ①×② | 外径 | 端面から端面までの距離H | 呼び径 ①×② | 外径 | 端面から端面までの距離H | 呼び径 ①×② | 外径 | 端面から端面までの距離H | ||||||||
A | B | OD1 | OD2 | A | B | OD1 | OD2 | A | B | OD1 | OD2 | |||||
20×15 | 3/4×1/2 | 27.2 | 21.7 | 38.1 | 150×100 | 6×4 | 165.2 | 114.3 | 139.7 | 550×400 | 22×16 | 558.8 | 406.4 | 508.0 | ||
25×20 | 1×3/4 | 34.0 | 27.2 | 50.8 | 150×80 | 6×3 | 165.2 | 89.1 | 139.7 | 550×350 | 22×14 | 558.8 | 355.6 | 508.0 | ||
25×15 | 1×1/2 | 34.0 | 21.7 | 50.8 | 150×65 | 6×2 1/2 | 165.2 | 76.3 | 139.7 | 600×550 | 24×22 | 609.6 | 558.8 | 508.0 | ||
32×25 | 1 1/4 ×1 | 42.7 | 34.0 | 50.8 | 150×50 | 6×2 | 165.2 | 60.5 | 139.7 | 600×500 | 24×20 | 609.6 | 508.0 | 508.0 | ||
32×20 | 1 1/4×3/4 | 42.7 | 27.2 | 50.8 | 200×150 | 8×6 | 216.3 | 165.2 | 152.4 | 600×450 | 24×18 | 609.6 | 457.2 | 508.0 | ||
32×15 | 1 1/4×1/2 | 42.7 | 21.7 | 50.8 | 200×125 | 8×5 | 216.3 | 139.8 | 152.4 | 600×400 | 24×16 | 609.6 | 406.4 | 508.0 | ||
40×32 | 1 1/2×1 1/4 | 48.6 | 42.7 | 63.5 | 200×100 | 8×4 | 216.3 | 114.3 | 152.4 | 650×600 | 26×24 | 660.4 | 609.6 | 609.6 | ||
40×25 | 1 1/2×1 | 48.6 | 34.0 | 63.5 | 250×200 | 10×8 | 267.4 | 216.3 | 177.8 | 650×550 | 26×22 | 660.4 | 558.8 | 609.6 | ||
40×20 | 1 1/2×3/4 | 48.6 | 27.2 | 63.5 | 250×150 | 10×6 | 267.4 | 165.2 | 177.8 | 650×500 | 26×20 | 660.4 | 508.0 | 609.6 | ||
40×15 | 1 1/2×1/2 | 48.6 | 21.7 | 63.5 | 250×125 | 10×5 | 267.4 | 139.8 | 177.8 | 650×450 | 26×18 | 660.4 | 457.2 | 609.6 | ||
50×40 | 2×1 1/2 | 60.5 | 48.6 | 76.2 | 250×100 | 10×4 | 267.4 | 114.3 | 177.8 | 700×650 | 28×26 | 711.2 | 660.4 | 609.6 | ||
50×32 | 2× 1 1/4 | 60.5 | 42.7 | 76.2 | 300×250 | 12×10 | 318.5 | 267.4 | 203.2 | 700×600 | 28×24 | 711.2 | 609.6 | 609.6 | ||
50×25 | 2×1 | 60.5 | 34.0 | 76.2 | 300×200 | 12×8 | 318.5 | 216.3 | 203.2 | 700×550 | 28×22 | 711.2 | 558.8 | 609.6 | ||
50×20 | 2×3/4 | 60.5 | 27.2 | 76.2 | 300×150 | 12×6 | 318.5 | 165.2 | 203.2 | 700×500 | 28×20 | 711.2 | 508.0 | 609.6 | ||
