目次
■差込み溶接形管継手、ねじ込み形管継手、油圧用フランジ
●最適設計
仕様を提示して頂ければ各種のバックデータ(強度計算、応力解析、実験値等)に基づき最適の設計、製作まで行います。
●一貫したサービス
配管設計、配管加工まで一貫したサービスの提供が可能です。
●関連規格一覧
種類 | 規格番号 | 規格名称 |
---|---|---|
JIS | JIS B 2316 | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 |
JIS B 2291 | 油圧用21Pa管フランジ | |
JIS F 7806 | 船の280K及び350K油圧鋼管用差込み溶接式フランジ | |
JPF 日本金属継手協会規格 | FAS 101 | 特殊配管用鋼製差込み溶接式管継手 |
FAS 102 | 特殊配管用鋼製ねじ込み式管継手 | |
FAS 103 | 油圧用35MPa突合せ溶接式管フランジ | |
FAS 104 | 21MPa鋼製差込み溶接式、ねじ込み式ユニオン管継手 |
●耐圧性
差込み溶接形管継手は、ユニオン類及びフランジ類を覗き、JIS B 2316の4項に規定されている試験水圧に準じます。
ねじ込み形管継手は、ユニオンを除き、31.4Mpa(320kgf/cm2)の水圧を耐え3分間保持しても破裂させず、また漏れないこととします。
●ねじ
種類 | 規格 |
---|---|
管継手接続端部のねじ | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
JIS B 0202(管用平行ねじ) | |
ユニオンナットのねじ | JIS B 2291(メートル細めねじ) |
●材料による種類の記号
区分 | 管継手の材料 | 記号 | 接続される鋼管(参考) | |
---|---|---|---|---|
炭素鋼 Carbon Steel | JIS 4051 S25C 又は ASTM A105 | PT410 | STPG410, STPT410 | 圧力配管用 |
ー | STS370 STS410 | 高圧配管用 | ||
合金鋼 Alloy Steel | ASTM A182 F11 | PA23 | STPA23 | 高温配管用 |
ASTM A182 F22 | PA24 | STPA24 | ||
ASTM A182 F5 | PA25 | STPA25 | ||
ステンレス鋼 Stainless Steel | JIS G4303 SUS304 | SUS304 | SUS304TP | 耐食 高温配管用 及び 低温配管用 |
JIS G4303 SUS304L | SUS304L | SUS304LTP | ||
JIS G4303 SUS316 | SUS316 | SUS316TP | ||
JIS G4303 SUS316L | SUS316L | SUS316LTP | ||
JIS G4303 SUS321 | SUS321 | SUS321TP | ||
JIS G4308 SUS304 | SUS304 | SUS304TP | ||
JIS G4308 SUS316 | SUS316 | SUS316TP | ||
JIS G4318 SUS304 | SUS304 | SUS304TP | ||
JIS G4318 SUS304L | SUS304L | SUS304LTP | ||
JIS G4318 SUS316 | SUS316 | SUS316TP | ||
JIS G4318 SUS316L | SUS316L | SUS316LTP | ||
JIS G4318 SUS321 | SUS321 | SUS321TP | ||
低温用鋼 Steel for low temperature | ASTM A350 LF2 | PL380 | STPL380 | 低温配管用 |
高圧用 差込み溶接形管継手
90℃ エルボ | 45℃ エルボ | チーズ |
WLA | WLB | WTA |
管厚 | 呼び径 | B | C | D | M | A | L | |||||
A | B | 90 ° エルボ | 45 ° エルボ | チーズ | 90 ° エルボ | 45 ° エルボ | チーズ | |||||
Sch-80 | 8 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 23 | 11.1 | 7.9 | 11.1 | 21.1 | 17.9 | 21.1 |
10 | 3/8 | 17.8 | 11 | 12.7 | 28 | 13.5 | 7.9 | 13.5 | 24.5 | 18.9 | 24.5 | |
15 | 1/2 | 22.2 | 13 | 16.1 | 34 | 15.9 | 11.1 | 15.9 | 28.9 | 24.1 | 28.9 | |
20 | 3/4 | 27.7 | 14 | 21.4 | 39 | 19.1 | 12.7 | 19.1 | 33.1 | 26.7 | 33.1 | |
25 | 1 | 34.5 | 16 | 27.2 | 47 | 22.2 | 14.3 | 22.2 | 38.2 | 30.3 | 38.2 | |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 18 | 35.5 | 57 | 27.0 | 17.5 | 27.0 | 45.0 | 35.5 | 45.0 | |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 19 | 41.2 | 64 | 31.8 | 20.6 | 31.8 | 50.8 | 39.6 | 50.8 | |
50 | 2 | 61.1 | 22 | 52.7 | 77 | 38.1 | 25.4 | 38.1 | 60.1 | 47.4 | 60.1 | |
65 | 2 1/2 | 77.1 | 26 | 65.9 | 96 | 41.3 | 28.6 | 41.3 | 67.3 | 54.6 | 67.3 | |
80 | 3 | 90 | 29 | 78.1 | 110 | 57.2 | 31.8 | 57.2 | 86.2 | 60.8 | 86.2 | |
Sch-160 | 15 | 1/2 | 22.2 | 14 | 12.3 | 39 | 19.1 | 12.7 | 19.1 | 33.1 | 26.7 | 33.1 |
20 | 3/4 | 27.7 | 16 | 16.2 | 47 | 22.2 | 14.3 | 22.2 | 38.2 | 30.3 | 38.2 | |
25 | 1 | 34.5 | 18 | 21.2 | 57 | 27.0 | 17.5 | 27.0 | 45.0 | 35.5 | 45.0 | |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 19 | 29.9 | 64 | 31.8 | 20.6 | 31.8 | 50.8 | 39.6 | 50.8 | |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 22 | 34.4 | 77 | 38.1 | 25.4 | 38.1 | 60.1 | 47.4 | 60.1 | |
50 | 2 | 61.1 | 26 | 43.1 | 96 | 41.3 | 28.6 | 41.3 | 67.3 | 54.6 | 67.3 | |
65 | 2 1/2 | 77.1 | 29 | 57.3 | 110 | 57.2 | 31.8 | 57.2 | 86.2 | 60.8 | 86.2 |
※90°エルボ及び45°エルボ:合金鋼、ステンレス鋼については、C,L寸法が異なります。
※チーズ:合金鋼、ステンレス鋼については、C,L,M寸法が異なります。
クロス |
WXA |
管厚 | 呼び径 | B | C | D | M | A | L | |
A | B | |||||||
Sch-80 | 8 | 1/4 | 14.3 | 12 | 9.4 | 23 | 11.1 | 23.1 |
10 | 3/8 | 17.8 | 13 | 12.7 | 27 | 13.5 | 26.5 | |
15 | 1/2 | 22.2 | 13 | 16.1 | 33 | 15.9 | 28.9 | |
20 | 3/4 | 27.7 | 16 | 21.4 | 39 | 19.1 | 35.1 | |
Sch-160 | 15 | 1/2 | 22.2 | 15 | 12.3 | 39 | 19.1 | 34.1 |
20 | 3/4 | 27.7 | 16 | 16.2 | 47 | 22.2 | 38.2 |
※合金鋼、ステンレス鋼については、C,L,M寸法が異なります。
カップリング | ハーフカップリング |
WFC | WHC |
管厚 | 呼び径 | B | C | D | E | F | M | L | ||
A | B | WFC | WHC | |||||||
Sch-80 | 8 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 6.4 | 15.9 | 22 | 26.4 | 25.9 |
10 | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 6.4 | 17.5 | 26 | 26.2 | 27.5 | |
15 | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 9.5 | 22.2 | 32 | 29.5 | 32.2 | |
20 | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 9.5 | 23.8 | 38 | 35.5 | 36.8 | |
25 | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 12.7 | 28.6 | 46 | 38.7 | 41.6 | |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 12.7 | 30.2 | 55 | 38.7 | 43.2 | |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 12.7 | 31.8 | 63 | 38.7 | 44.8 | |
50 | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 19.1 | 41.3 | 75 | 51.1 | 57.3 | |
65 | 2 1/2 | 77.1 | 16 | 65.9 | 19.1 | 42.9 | 95 | 51.1 | 58.9 | |
80 | 3 | 90 | 16 | 78.1 | 19.1 | 44.5 | 110 | 51.1 | 60.5 | |
Sch-160 | 15 | 1/2 | 22.2 | 13 | 12.3 | 9.5 | 22.2 | 34 | 35.5 | 35.2 |
20 | 3/4 | 27.7 | 13 | 16.2 | 9.5 | 23.8 | 42 | 35.3 | 36.8 | |
25 | 1 | 34.5 | 13 | 21.2 | 12.7 | 28.6 | 52 | 38.7 | 41.6 | |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 29.9 | 12.7 | 30.2 | 60 | 38.7 | 43.2 | |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 16 | 34.4 | 12.7 | 31.8 | 68 | 44.7 | 47.8 | |
50 | 2 | 61.1 | 16 | 43.1 | 19.1 | 41.3 | 85 | 51.1 | 57.3 | |
65 | 2 1/2 | 77.1 | 16 | 57.3 | 19.1 | 42.9 | 100 | 51.1 | 58.9 |
※合金鋼、ステンレス鋼については、C,L,M寸法が異なります。
レジューサ |
WRC |
管厚 | 呼び径 | B | B 1 | C | C 1 | D | E | M | L | |
A | B | |||||||||
Sch-80 | 10×8 | 3/8 × 1/4 | 17.8 | 14.3 | 10 | 10 | 9.4 | 6.4 | 26 | 26.4 |
15×8 | 1/2 × 1/4 | 22.2 | 14.3 | 10 | 10 | 9.4 | 9.5 | 32 | 29.5 | |
15×10 | 1/2 × 3/8 | 22.2 | 17.8 | 10 | 10 | 12.7 | 9.5 | 32 | 29.5 | |
20×8 | 3/4 × 1/4 | 27.7 | 14.3 | 13 | 10 | 9.4 | 12.5 | 38 | 35.5 | |
20×10 | 3/4 × 3/8 | 27.7 | 17.8 | 13 | 10 | 12.7 | 12.5 | 38 | 35.5 | |
20×15 | 3/4 × 1/2 | 27.7 | 22.2 | 13 | 10 | 16.1 | 12.5 | 38 | 35.5 | |
25×10 | 1 × 3/8 | 34.5 | 17.8 | 13 | 10 | 12.7 | 15.7 | 46 | 38.7 | |
25×15 | 1 × 1/2 | 34.5 | 22.2 | 13 | 10 | 16.1 | 15.7 | 46 | 38.7 | |
25×20 | 1 × 3/4 | 34.5 | 27.7 | 13 | 13 | 21.4 | 12.7 | 46 | 38.7 | |
32×15 | 1 1/4 × 1/2 | 43.2 | 22.2 | 13 | 10 | 16.1 | 15.7 | 55 | 38.7 | |
32×20 | 1 1/4 × 3/4 | 43.2 | 27.7 | 13 | 13 | 21.4 | 12.7 | 55 | 38.7 | |
32×25 | 1 1/4 × 1 | 43.2 | 34.5 | 13 | 13 | 27.2 | 12.7 | 55 | 38.7 | |
40×20 | 1 1/2 × 3/4 | 49.1 | 27.7 | 13 | 13 | 21.4 | 12.7 | 63 | 38.7 | |
40×25 | 1 1/2 × 1 | 49.1 | 34.5 | 13 | 13 | 27.2 | 12.7 | 63 | 38.7 | |
40×32 | 1 1/2 × 1 1/4 | 49.1 | 43.2 | 13 | 13 | 35.5 | 12.7 | 63 | 38.7 | |
50×25 | 2 × 1 | 61.1 | 34.5 | 16 | 13 | 27.2 | 22.1 | 75 | 51.1 | |
50×32 | 2 × 1 1/4 | 61.1 | 43.2 | 16 | 13 | 35.5 | 22.1 | 75 | 51.1 | |
50×40 | 2 × 1 1/2 | 61.1 | 49.1 | 16 | 13 | 41.2 | 22.1 | 75 | 51.1 | |
65×32 | 2 1/2 × 1 1/4 | 77.1 | 43.2 | 16 | 13 | 35.5 | 22.1 | 95 | 51.1 | |
65×40 | 2 1/2 × 1 1/2 | 77.1 | 49.1 | 16 | 13 | 41.2 | 22.1 | 95 | 51.1 | |
65×50 | 2 1/2× 2 | 77.1 | 61.1 | 16 | 16 | 52.7 | 19.1 | 95 | 51.1 | |
80×40 | 3 × 1 1/2 | 90 | 49.1 | 16 | 13 | 41.2 | 22.1 | 110 | 51.1 | |
80×50 | 3 × 2 | 90 | 61.1 | 16 | 16 | 52.7 | 19.1 | 110 | 51.1 | |
80×65 | 3 × 2 1/2 | 90 | 77.1 | 16 | 16 | 65.9 | 19.1 | 110 | 51.1 | |
Sch-160 | 20×15 | 3/4 × 1/2 | 27.7 | 22.2 | 13 | 13 | 12.3 | 9.5 | 42 | 35.5 |
25×20 | 1 × 3/4 | 34.5 | 27.7 | 13 | 13 | 16.2 | 12.7 | 52 | 38.7 | |
32×15 | 1 1/4 × 1/2 | 43.2 | 22.2 | 13 | 13 | 12.3 | 12.7 | 60 | 38.7 | |
32×20 | 1 1/4 × 3/4 | 43.2 | 27.7 | 13 | 13 | 16.2 | 12.7 | 60 | 38.7 | |
32×25 | 1 1/4 × 1 | 43.2 | 34.5 | 13 | 13 | 21.2 | 12.7 | 60 | 38.7 | |
40×20 | 1 1/2 × 3/4 | 49.1 | 27.7 | 16 | 13 | 16.2 | 15.7 | 68 | 44.7 | |
40×25 | 1 1/2 × 1 | 49.1 | 34.5 | 16 | 13 | 21.2 | 15.7 | 68 | 44.7 | |
40×32 | 1 1/2 × 1 1/4 | 49.1 | 43.2 | 16 | 13 | 29.9 | 15.7 | 68 | 44.7 | |
50×25 | 2 × 1 | 61.1 | 34.5 | 16 | 13 | 21.2 | 22.1 | 85 | 51.1 | |
50×32 | 2 × 1 1/4 | 61.1 | 43.2 | 16 | 13 | 29.9 | 22.1 | 85 | 51.1 | |
50×40 | 2 × 1 1/2 | 61.1 | 49.1 | 16 | 16 | 34.4 | 19.1 | 85 | 51.1 | |
65×32 | 2 1/2 × 1 1/4 | 77.1 | 43.2 | 16 | 13 | 29.9 | 22.1 | 100 | 51.1 | |
65×40 | 2 1/2 × 1 1/2 | 77.1 | 49.1 | 16 | 16 | 34.4 | 19.1 | 100 | 51.1 | |
65×50 | 2 1/2 × 2 | 77.1 | 61.1 | 16 | 16 | 43.1 | 19.1 | 100 | 51.1 |
※合金鋼、ステンレス鋼については、C.L.M寸法が異なります。
レジューシングインサート |
WRM |
呼び径 | B | C | D | M | A | L | T | |||||
A | B | 90 ° エルボ | 45 ° エルボ | チーズ | 90 ° エルボ | 45 ° エルボ | チーズ | (Rc) | ||||
8 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 23 | 11.1 | 7.9 | 11.1 | 21.1 | 17.9 | 21.1 | 1/4 |
10 | 3/8 | 17.8 | 11 | 12.7 | 28 | 13.5 | 7.9 | 13.5 | 24.5 | 18.9 | 24.5 | 3/8 |
15 | 1/2 | 22.2 | 13 | 16.1 | 34 | 15.9 | 11.1 | 15.9 | 28.9 | 24.1 | 28.9 | 1/2 |
20 | 3/4 | 27.7 | 14 | 21.4 | 39 | 19.1 | 12.7 | 19.1 | 33.1 | 26.7 | 33.1 | 3/4 |
25 | 1 | 34.5 | 16 | 27.2 | 47 | 22.2 | 14.3 | 22.2 | 38.2 | 30.3 | 38.2 | 1 |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 18 | 35.5 | 57 | 27.0 | 17.5 | 27.0 | 45.0 | 35.5 | 45.0 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 19 | 41.2 | 64 | 31.8 | 20.6 | 31.8 | 50.8 | 39.6 | 50.8 | 1 1/2 |
50 | 2 | 61.1 | 22 | 52.7 | 77 | 38.1 | 25.4 | 38.1 | 60.1 | 47.4 | 60.1 | 2 |
※合金鋼、ステンレス鋼については、C,L,M寸法が異なります。
特殊カップリング |
SFD |
呼び径 | B | C | L | H(六角) | T(Rc) | |
A | B | |||||
8 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 22 | 1/4 |
10 | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 27 | 3/8 |
15 | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 32 | 1/2 |
20 | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 41 | 3/4 |
25 | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 46 | 1 |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 55 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 65 | 1 1/2 |
50 | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 75 | 2 |
シリンダ用エルボ |
WLF |
呼び径 | B | C | D | M | A | L | |
A | B | ||||||
8 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9 | 23 | 11.1 | 21.1 |
10 | 3/8 | 17.8 | 11 | 11.5 | 28 | 13.5 | 24.5 |
15 | 1/2 | 22.2 | 13 | 15 | 34 | 15.9 | 28.9 |
20 | 3/4 | 27.7 | 14 | 19.5 | 39 | 19.1 | 33.1 |
25 | 1 | 34.5 | 16 | 25 | 47 | 22.2 | 38.2 |
※合金鋼、ステンレス鋼については、C,L,M寸法が異なります。
シリンダ用エルボ |
SLF |
呼び径 | D | M | L | T | |
A | B | ||||
8 | 1/4 | 9 | 23 | 21.1 ±0.8 | 1/4 |
10 | 3/8 | 11.5 | 28 | 24.5 ±1 | 3/8 |
15 | 1/2 | 15 | 34 | 28.9 ±1 | 1/2 |
20 | 3/4 | 19.5 | 39 | 33.1 ±1 | 3/4 |
25 | 1 | 25 | 47 | 38.2 ±1.5 | 1 |
※合金鋼、ステンレス鋼については、C,L,M寸法が異なります。
ボスA形 | ボスR形 | キャップ |
WBA | WBR | WCA |
ボスA形、R形 | ||||||||
管厚 | 呼び径 | B | C | D | M | L | R | |
A | B | |||||||
Sch-80 | 8 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 22 | 40 | 25 |
10 | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 26 | 47 | 25 | |
15 | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 32 | 47 | 30 | |
20 | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 38 | 50 | 30 | |
25 | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 46 | 50 | 40 | |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 55 | 50 | 45 | |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 65 | 50 | 55 | |
50 | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 75 | 60 | 60 |
キャップ | ||||||
管厚 | 呼び径 | B | C | M | L | |
A | B | |||||
Sch-80 | 8 | 1/4 | 14.3 | 10 | 22 | 14.5 |
10 | 3/8 | 17.8 | 10 | 26 | 15.0 | |
15 | 1/2 | 22.2 | 10 | 32 | 19.5 | |
20 | 3/4 | 27.7 | 13 | 38 | 20.0 | |
25 | 1 | 34.5 | 13 | 46 | 21.3 | |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 55 | 22.6 | |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 63 | 23.5 | |
50 | 2 | 61.1 | 16 | 75 | 28.2 | |
65 | 2 1/2 | 77.1 | 16 | 95 | 31.3 | |
80 | 3 | 90 | 16 | 110 | 33.3 | |
Sch-160 | 15 | 1/2 | 22.2 | 13 | 34 | 20.2 |
20 | 3/4 | 27.7 | 13 | 42 | 21.8 | |
25 | 1 | 34.5 | 13 | 52 | 23.6 | |
32 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 60 | 24.8 | |
40 | 1 1/2 | 49.1 | 16 | 68 | 29.3 | |
50 | 2 | 61.1 | 16 | 85 | 32.4 | |
65 | 2 1/2 | 77.1 | 16 | 100 | 35.2 |
高圧用 ねじ込み形管継手
90℃エルボ | 45℃エルボ | チーズ |
SLA | WLB | WTA |
呼び径 | M | L | |||
A | B | 90 ° エルボ | 45 ° エルボ | チーズ | |
8 | 1/4 | 23 | 21.1 | 17.9 | 21.1 |
10 | 3/8 | 28 | 24.5 | 18.9 | 24.5 |
15 | 1/2 | 34 | 28.9 | 24.1 | 28.9 |
20 | 3/4 | 39 | 33.1 | 26.7 | 33.1 |
25 | 1 | 47 | 38.2 | 30.3 | 38.2 |
32 | 1 1/4 | 57 | 45.0 | 35.5 | 45.0 |
40 | 1 1/2 | 64 | 50.8 | 39.6 | 50.8 |
50 | 2 | 77 | 60.1 | 47.4 | 60.1 |
※合金鋼、ステンレス鋼については、L寸法が異なります。
メスオスエルボ |
SLC |
呼び径 | d | M | L | L 1 | |
A | B | ||||
8 | 1/4 | 6 | 22 | 14 | 27 |
10 | 3/8 | 9 | 26 | 23 | 29 |
15 | 1/2 | 12 | 32 | 26 | 36 |
20 | 3/4 | 16 | 38 | 31 | 42 |
25 | 1 | 20 | 44 | 33 | 46 |
32 | 1 1/4 | 28 | 55 | 36 | 54.5 |
40 | 1 1/2 | 32 | 65 | 38 | 59.5 |
50 | 2 | 40 | 80 | 46 | 72 |
※合金鋼、ステンレス鋼については、L寸法が異なります。
カップリング |
SFC |
呼び径 | A | L | |
A | B | ||
6 | 1/8 | 19 | 30 |
8 | 1/4 | 22 | 30 |
10 | 3/8 | 24 | 30 |
15 | 1/2 | 32 | 40 |
20 | 3/4 | 36 | 42 |
25 | 1 | 46 | 50 |
32 | 1 1/4 | 55 | 55 |
40 | 1 1/2 | 65 | 55 |
50 | 2 | 75 | 64 |
レジューサ |
SRC |
呼び径 | H(六角) | L | |
A | B | ||
10×8 | 3/8 × 1/4 | 24 | 30 |
15×8 | 1/2 × 1/4 | 32 | 40 |
15×10 | 1/2 × 3/8 | 32 | 40 |
20×8 | 3/4 × 1/4 | 36 | 42 |
20×10 | 3/4 × 3/8 | 36 | 42 |
20×15 | 3/4 × 1/2 | 36 | 42 |
25×10 | 1 × 3/8 | 46 | 50 |
25×15 | 1 × 1/2 | 46 | 50 |
25×20 | 1 × 3/4 | 46 | 50 |
32×15 | 1 1/4 × 1/2 | 55 | 55 |
32×20 | 1 1/4 × 3/4 | 55 | 55 |
32×25 | 1 1/4 × 1 | 55 | 55 |
40×20 | 1 1/2 × 3/4 | 65 | 55 |
40×25 | 1 1/2 × 1 | 65 | 55 |
40×32 | 1 1/2 × 1 1/4 | 65 | 55 |
50×25 | 2 × 1 | 75 | 64 |
50×32 | 2 × 1 1/4 | 75 | 64 |
50×40 | 2 × 1 1/2 | 75 | 64 |
ブッシング |
SBU |
呼び径 | H | ℓ | ℓ 1 | |
A | B(T×T 1 ) | (六角) | ||
10×8 | 3/8 × 1/4 | 19 | 14 | 8 |
15×8 | 1/2 × 1/4 | 24 | 17 | 9 |
15×10 | 1/2 × 3/8 | 24 | 17 | 9 |
20×8 | 3/4 × 1/4 | 30 | 19 | 10 |
20×10 | 3/4 × 3/8 | 30 | 19 | 10 |
20×15 | 3/4 × 1/2 | 30 | 19 | 10 |
25×8 | 1 × 1/4 | 36 | 22 | 11 |
25×10 | 1 × 3/8 | 36 | 22 | 11 |
25×15 | 1 × 1/2 | 36 | 22 | 11 |
25×20 | 1 × 3/4 | 36 | 22 | 11 |
32×15 | 1 1/4 × 1/2 | 46 | 24 | 12 |
32×20 | 1 1/4 × 3/4 | 46 | 24 | 12 |
32×25 | 1 1/4 × 1 | 46 | 24 | 12 |
40×15 | 1 1/2 × 1/2 | 50 | 24 | 14 |
40×20 | 1 1/2 × 3/4 | 50 | 24 | 14 |
40×25 | 1 1/2 × 1 | 50 | 24 | 14 |
40×32 | 1 1/2 × 1 1/4 | 50 | 24 | 14 |
50×20 | 2 × 3/4 | 65 | 28 | 16 |
50×25 | 2 × 1 | 65 | 28 | 16 |
50×32 | 2 × 1 1/4 | 65 | 28 | 16 |
50×40 | 2 × 1 1/2 | 65 | 28 | 16 |
ニップル |
SNP |
呼び径 | d | H (六角) | ℓ | ℓ 1 | |
A | B | ||||
6 | 1/8 | 4 | 12 | 9 | 6 |
8 | 1/4 | 7 | 17 | 13 | 8 |
10 | 3/8 | 9 | 19 | 14 | 8 |
15 | 1/2 | 12 | 24 | 17 | 9 |
20 | 3/4 | 16 | 30 | 19 | 10 |
25 | 1 | 20 | 36 | 22 | 11 |
32 | 1 1/4 | 28 | 46 | 24 | 12 |
40 | 1 1/2 | 32 | 50 | 24 | 14 |
50 | 2 | 40 | 65 | 28 | 16 |
径違いニップル |
SBU |
呼び径 | d | H (六角) | ℓ | ℓ 1 | ℓ 2 | |
A | B(T×T 1 ) | |||||
10×8 | 3/8 × 1/4 | 7 | 19 | 14 | 8 | 13 |
15×8 | 1/2 × 1/4 | 7 | 24 | 17 | 9 | 13 |
15×10 | 1/2 × 3/8 | 9 | 24 | 17 | 9 | 14 |
20×8 | 3/4 × 1/4 | 7 | 30 | 19 | 10 | 13 |
20×10 | 3/4 × 3/8 | 9 | 30 | 19 | 10 | 14 |
20×15 | 3/4 × 1/2 | 12 | 30 | 19 | 10 | 17 |
25×10 | 1 × 3/8 | 9 | 36 | 22 | 11 | 14 |
25×15 | 1 × 1/2 | 12 | 36 | 22 | 11 | 17 |
25×20 | 1 × 3/4 | 16 | 36 | 22 | 11 | 19 |
32×15 | 1 1/4 × 1/2 | 12 | 46 | 24 | 12 | 17 |
32×20 | 1 1/4 × 3/4 | 16 | 46 | 24 | 12 | 19 |
32×25 | 1 1/4 × 1 | 20 | 46 | 24 | 12 | 22 |
40×20 | 1 1/2 × 3/4 | 16 | 50 | 24 | 14 | 19 |
40×25 | 1 1/2 × 1 | 20 | 50 | 24 | 14 | 22 |
40×32 | 1 1/2 × 1 1/4 | 28 | 50 | 24 | 14 | 24 |
50×25 | 2 × 1 | 20 | 65 | 28 | 16 | 22 |
50×32 | 2 × 1 1/4 | 28 | 65 | 28 | 16 | 24 |
50×40 | 2 × 1 1/2 | 32 | 65 | 28 | 16 | 24 |
メスオスソケットA形 |
SSS Type A |
呼び径 | d | L | H (六角) |
|
A | B | |||
8 | 1/4 | 7 | 33 | 22 |
10 | 3/8 | 9 | 36 | 24 |
15 | 1/2 | 12 | 45 | 32 |
20 | 3/4 | 16 | 50 | 36 |
25 | 1 | 20 | 58 | 46 |
32 | 1 1/4 | 28 | 67 | 55 |
40 | 1 1/2 | 32 | 69 | 65 |
50 | 2 | 40 | 79 | 75 |
メスオスソケットB形 |
SSS Type B |
呼び径 | d | L | H (六角) |
|
A | B(T 1 ×T 2 ) | |||
8×10 | 1/4×3/8 | 7 | 35 | 24 |
10×15 | 3/8×1/2 | 9 | 41 | 32 |
15×20 | 1/2×3/4 | 12 | 48 | 36 |
20×25 | 3/4×1 | 16 | 55 | 46 |
25×32 | 1×1 1/4 | 20 | 64 | 55 |
32×40 | 1 1/4×1 1/2 | 28 | 69 | 65 |
40×50 | 1 1/2×2 | 32 | 75 | 75 |
メスオスソケット C形 |
SSS Type C |
T 1 (G) | T 2 (Rc) | d | K | ℓ 1 | L | H (六角) | O-Ring |
1/4 | 1/4 | 6 | 19 | 12 | 33 | 22 | P11 |
3/8 | 3/8 | 8 | 22 | 12 | 35 | 24 | P14 |
1/2 | 1/2 | 12 | 27 | 14 | 42 | 32 | P18 |
3/4 | 3/4 | 16 | 36 | 16 | 47 | 36 | P24 |
1 | 1 | 22 | 41 | 18 | 55 | 46 | P29 |
1 1/4 | 1 1/4 | 28 | 50 | 20 | 63 | 55 | P38 |
1 1/2 | 1 1/2 | 31 | 55 | 21 | 66 | 65 | P44 |
2 | 2 | 36 | 75 | 25 | 76 | 75 | P56 |
六角穴付プラグ |
SPA |
呼び径 | H | L | A | |
A | B | |||
6 | 1/8 | 5 | 7 | 0.45 |
8 | 1/4 | 6 | 9 | 0.7 |
10 | 3/8 | 8 | 10 | 0.7 |
15 | 1/2 | 10 | 12 | 0.9 |
20 | 3/4 | 14 | 14 | 0.9 |
25 | 1 | 17 | 16.5 | 1.1 |
32 | 1 1/4 | 22 | 19 | 1.1 |
40 | 1 1/2 | 22 | 20 | 1.1 |
50 | 2 | 27 | 22 | 1.1 |
六角プラグ(テーパねじ) |
SPB |
呼び径 | H (六角) | ℓ | ℓ 1 | |
A | B | |||
8 | 1/4 | 17 | 13 | 8 |
10 | 3/8 | 19 | 14 | 8 |
15 | 1/2 | 24 | 17 | 9 |
20 | 3/4 | 30 | 19 | 10 |
25 | 1 | 36 | 22 | 11 |
32 | 1 1/4 | 46 | 24 | 12 |
40 | 1 1/2 | 50 | 24 | 14 |
50 | 2 | 65 | 28 | 16 |
六角プラグ(平行ねじ) |
SPE |
呼び径 | ℓ 1 | ℓ 2 | K | H | O-Ring | |
A | B | |||||
6 | 1/8 | 8 | 7 | 14 | 14 | P8 |
8 | 1/4 | 12 | 9 | 19 | 19 | P11 |
10 | 3/8 | 12 | 10 | 21 | 22 | P14 |
15 | 1/2 | 14 | 13 | 27 | 27 | P18 |
20 | 3/4 | 16 | 16 | 36 | 36 | P24 |
25 | 1 | 18 | 18 | 41 | 41 | P29 |
32 | 1 1/4 | 20 | 21 | 50 | 50 | P38 |
40 | 1 1/2 | 21 | 21 | 55 | 55 | P44 |
50 | 2 | 25 | 23 | 75 | 75 | P56 |
