■ステンレス鋼
●ステンレス鋼鍛鋼品(JIS G 3214) 単位:% 海外生産品はJIS相当品を使用します。
化学成分
材質 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
SUS F316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS F316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS F304L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS F304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
機械的性質
材質 | 厚さ mm | 耐力 N/mm 2 | 引長強さ N/mm 2 | 伸び % | 絞り % | 硬さ HB |
SUS F304 | 130未満 130以上200以下 | 205以上 205以上 | 520以上 480以上 | 43以上 29以上 | 50以上 45以上 | 187以下 187以下 |
SUS F304L | 130未満 130以上200以下 | 175以上 175以上 | 480以上 450以上 | 29以上 29以上 | 50以上 45以上 | 187以下 187以下 |
SUS F316 | 130未満 130以上200以下 | 205以上 205以上 | 520以上 480以上 | 43以上 29以上 | 50以上 45以上 | 187以下 187以下 |
SUS F316L | 130未満 130以上200以下 | 175以上 175以上 | 480以上 450以上 | 29以上 29以上 | 50以上 45以上 | 187以下 187以下 |
●ステンレス鋼鍛鋼品(JIS G 4304) 単位:% 海外生産品はJIS相当品を使用します。
化学成分
材質 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
SUS F304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
SUS F304L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS F316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS F316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
機械的性質
材質 | 耐力 N/mm 2 | 引長強さ N/mm 2 | 伸び % | 硬さ HB | 硬さ HRB | 硬さ HV |
SUS F304 | 205以上 | 520以上 | 40以上 | 187以下 | 90以下 | 200以下 |
SUS F304L | 175以上 | 480以上 | 40以上 | 187以下 | 90以下 | 200以下 |
SUS F316 | 205以上 | 520以上 | 40以上 | 187以下 | 90以下 | 200以下 |
SUS F316L | 175以上 | 480以上 | 40以上 | 187以下 | 90以下 | 200以下 |
●高精度なステンレス鋼製部品
ステンレス鋼製部品は、素材から完成品に至るまで、品質の万全を期し、安定した製品の供給を行っており、 幅広い業界の需要に対応可能でございます。
●ステンレス鋼の優れた性能
当社のステンレス鋼部品は、下記の通り、高耐食性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル-クロム系)ステンレス鋼です。
・SUSF304相当品 Ni-8%、Cr-18%
・SUSF316相当品 Ni-10%、Cr-16%、
Mo-2%
■その他材質
<ご参考>材料規格一覧
機械的性質 | 化学成分 | ||||||||||||||||
規格番号 | 記号 | 降伏点 | 引張 | 強さ | 伸び | 絞り | 硬さ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | そ の 他 | |
N/mm 2 (MPa) | (kg/mm 2 )P.S.I. | N/mm 2 (MPa) | (kg/mm 2 )P.S.I. | % | % | HB | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
JISG3101 | SS400(SS41) | 215~245以上 | ①(22~25)以上 | 400~510 | (41~52) | ①17~24以上 | 0.050以下 | 0.050以下 | |||||||||
JISG4051 | S20C | 245以上 | (N)(25)以上 | 400以上 | (N)(41)以上 | (N)28以上 | (N)116~174 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | (Cu 0.30%, Ni 0.20%, Cr 0.20%, Ni+Cr 0.35%以下) | ||||
S25C | 265以上 | (N)(27)以上 | 441以上 | (N)(45)以上 | (N)27以上 | (N)123~183 | 0.22~0.28 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||||||
JIS G3201 | SF390A(SF40A) | 195以上 | (20)以上 | 390~490 | (40~50) | 105以上 | 0.60以下 | 0.15~0.50 | 0.30~1.20 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||||||
SF440A(SF45A) | 225以上 | (23)以上 | 440~540 | (45~55) | 121以上 | 0.60以下 | 0.15~0.50 | 0.30~1.20 | 0.030以下 | 0.035以下 | |||||||
JISG3202 | SFVC2A | 245以上 | (25)以上 | 490~640 | (50~65) | 18以上 | 33以上 | ー | ②0.35以下 | 0.35以下 | 0.40~1.10 | 0.030以下 | 0.030以下 | (Cu 0.40%, Ni 0.40%, Cr 0.30%, Mo 0.12%, V 0.08%以下) | A105Cu+Ni+Cr+Mo+V1.00以下Cr+Mo0.32以下 | ||
ASTM A105 | ー | 250以上 | 36,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 22以上 | 30以上 | 187以下 | ②0.35以下 | 0.10~0.35 | ②0.60~1.05 | 0.035以下 | 0.040以下 | ||||
JIS G3202 | SFVC1 | 205以上 | (21)以上 | 410~560 | (42~57) | 21以上 | 38以上 | ー | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.40~1.35 | 0.030以下 | 0.030以下 | ||||
ASTM A181 | CLASS60 | 205以上 | 30,000以上 | 415以上 | 60,000以上 | 22以上 | 35以上 | ー | ③0.35以下 | 0.10~0.35 | ③1.10以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | ||||
ASTM A181 | CLASS70 | 250以上 | 36,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 18以上 | 24以上 | ー | ③0.35以下 | 0.10~0.35 | ③1.10以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | ||||
JISG3205 ⑤ ASTM A350 | SFL1 | 225以上 | (23)以上 | 440~590 | (45~60) | 22以上 | 38以上 | ー | 0.30以下 | 0.35以下 | 1.35以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.40以下 | 0.30以下 | 0.12以下 | LF1についてCu 0.40以下 Co 0.02以下 Va 0.08以下 |
LF1 | 205以上 | 30,000以上 | 415~585 | 60,000~85,000 | 25以上 | 38以上 | ー | 0.30以下 | 0.15~0.30 | 0.60~1.35 | 0.035以下 | 0.040以下 | |||||
SFL2 | 245以上 | (25)以上 | 490~640 | (50~65) | 19以上 | 30以上 | ー | ④0.30以下 | 0.35以下 | ④1.35以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.40以下 | 0.30以下 | 0.12以下 | LF2についてCu 0.40以下 Co 0.02以下 Va 0.08以下 | |
LF2 | 250以上 | 36,000以上 | 485~655 | 70,000~95,000 | 22以上 | 30以上 | ー | 0.30以下 | 0.15~0.30 | 0.60~1.35 | 0.035以下 | 0.040以下 | |||||
SFL3 | 255以上 | (26)以上 | 490~640 | (50~65) | 19以上 | 35以上 | ー | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.90以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 3.25~3.75 | 0.30以下 | 0.12以下 | LF3についてCu 0.40以下 Co 0.02以下 Va 0.03以下 | |
LF3 | 260以上 | 37,500以上 | 485~655 | 70,000~95,000 | 22以上 | 35以上 | ー | 0.20以下 | 0.20~0.35 | 0.90以下 | 0.035以下 | 0.040以下 | 3.30~3.70 | ||||
JISG3203 ASTM A182 | SFVA F1 | 275以上 | (28)以上 | 480~660 | (49~67) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.45~0.65 | |||
F1 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 30以上 | 143~192 | 0.28以下 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.045以下 | 0.045以下 | 0.44~0.65 | ||||
SFVA F2 | 275以上 | (28)以上 | 480~660 | (49~67) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.20以下 | 0.60以下 | 0.30~0.80 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.50~0.80 | 0.45~0.65 | |||
F2 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 30以上 | 143~192 | 0.05~0.21 | 0.10~0.60 | 0.30~0.80 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | |||
SFVA F5A | 245以上 | (25)以上 | 410~590 | (42~60) | 18以上 | 40以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | |||
SFVA F5B | 275以上 | (28)以上 | 480~660 | (49~67) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | |||
F5 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 35以上 | 143~217 | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.50以下 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | ||
SFVA F5C | 345以上 | (35)以上 | 550~730 | (56~74) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.25以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | |||
SFVA F5D | 450以上 | (46)以上 | 620~780 | (63~80) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.25以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | |||
F5a | 450以上 | 65,000以上 | 620以上 | 90,000以上 | 22以上 | 50以上 | 187~248 | 0.25以下 | 0.50以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.50以下 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | ||
SFVA F9 F9 | 380以上 380以上 | (39)以上 55,000以上 | 590~760 585以上 | (60~77) 85,000以上 | 18以上 20以上 | 40以上 40以上 | ー 179~217 | 0.15以下 0.15以下 | 0.50~1.00 0.50~1.00 | 0.30~0.60 0.30~0.60 | 0.030以下 0.030以下 | 0.030以下 0.030以下 | 8.00~10.00 8.00~10.00 | 0.90~1.10 0.90~1.10 | |||
SFVA F11A SFVA F11B | 275以上 315以上 | (28)以上 (32)以上 | 480~660 520~690 | (49~67) (53~70) | 18以上 18以上 | 35以上 35以上 | ー ー | 0.20以下 0.20以下 | 0.50~1.00 0.50~1.00 | 0.30~0.80 0.30~0.80 | 0.030以下 0.030以下 | 0.030以下 0.030以下 | 1.00~1.50 1.00~1.50 | 0.45~0.65 0.45~0.65 | |||
F11 Class2 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 30以上 | 143~207 | 0.10~0.20 | 0.50~1.00 | 0.30~0.80 | 0.040以下 | 0.040以下 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | |||
SFVA F12 | 275以上 | (28)以上 | 480~660 | (49~67) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.20以下 | 0.60以下 | 0.30~0.80 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | |||
F12 Class2 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 30以上 | 143~207 | 0.10~0.20 | 0.10~0.60 | 0.30~0.80 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||
SFVA F21A | 205以上 | (21)以上 | 410~590 | (42~60) | 18以上 | 40以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.65~3.35 | 0.80~1.00 | |||
SFVA F21B | 315以上 | (32)以上 | 520~690 | (53~70) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.65~3.35 | 0.80~1.00 | |||
F21 | 310以上 | 45,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 20以上 | 30以上 | 156~207 | 0.05~0.15 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | 2.70~3.30 | 0.80~1.06 | |||
SFVA F22A | 205以上 | (21)以上 | 410~590 | (42~60) | 18以上 | 40以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | |||
SFVA F22B | 315以上 | (32)以上 | 520~690 | (53~70) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | |||
F22 Class3 | 310以上 | 45,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 20以上 | 30以上 | 156~207 | 0.05~0.15 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | 2.00~2.50 | 0.87~1.13 | |||
JISG3214 ASTM A182 | SUS F304 | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | ||
F304 | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |||
SUS F304H | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.04~0.10 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |||
F304H | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.04~0.10 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |||
SUS F304L | 175以上 | (18)以上 | 480以上 | (46)以上 | 29以上 | 50以上 | 187以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | |||
F304L | 170以上 | 25,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | |||
SUS F310 | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 34以上 | 50以上 | 187以下 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||
F310 | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.25以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||
SUS F316 F316 | 205以上 205以上 | (21)以上 30,000以上 | 520以上 515以上 | (53)以上 75,000以上 | 43以上 30以上 | 50以上 50以上 | 187以下 ー | 0.08以下 0.08以下 | 1.00以下 1.00以下 | 2.00以下 2.00以下 | 0.040以下 0.045以下 | 0.030以下 0.030以下 | 10.00~14.00 10.00~14.00 | 16.00~18.00 16.00~18.00 | 2.00~3.00 2.00~3.00 | ||
SUS F316H F316H | 205以上 205以上 | (21)以上 30,000以上 | 520以上 515以上 | (53)以上 75,000以上 | 43以上 30以上 | 50以上 50以上 | 187以下 ー | 0.04~0.10 0.04~0.10 | 1.00以下 1.00以下 | 2.00以下 2.00以下 | 0.040以下 0.045以下 | 0.030以下 0.030以下 | 11.00~14.00 10.00~14.00 | 16.00~18.00 16.00~18.00 | 2.00~3.00 2.00~3.00 | ||
SUS F316L | 175以上 | (18)以上 | 480以上 | (46)以上 | 29以上 | 50以上 | 187以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ||
F316L | 170以上 | 25,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ||
SUS F321 | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~12.00 | 17.00以上 | Ti:5×C%~0.60 | ||
F321 | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | Ti:5×C%~0.70 | ||
SUS F347 | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | |||
F347 | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | |||
SUS F321H | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.04~0.10 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~12.00 | 17.00以上 | Ti:4×C%~0.60 | ||
F321H | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.04~0.10 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | Ti:4×C%~0.70 |
JISフランジの種類
板フランジ
SOP |
|
---|---|
呼び圧力 | 呼び径(A) |
2K | 450~1500 |
5K | 10~1500 |
10K | 10~1500 |
16K | - |
20K | - |
30K | - |
40K | - |
63K | - |
閉止フランジ
BL | |
---|---|
呼び圧力 | 呼び径(A) |
2K | 450~1500 |
5K | 10~1500 |
10K | 10~1500 |
16K | 10~600 |
20K | 10~600 |
30K | 10~400 |
40K | 15~600 |
63K | 15~600 |
遊合フランジ
LJ | |
---|---|
呼び圧力 | 呼び径(A) |
2K | - |
5K | 10~600 |
10K | 10~600 |
16K | 10~600 |
20K | 10~600 |
30K | - |
40K | - |
63K | - |
ねじ込みフランジ
TR | |
---|---|
呼び圧力 | 呼び径(A) |
2K | - |
5K | 10~150 |
10K | 10~150 |
16K | 10~150 |
20K | 10~150 |
30K | - |
40K | - |
63K | - |
ハブフランジ
SOH | |
---|---|
呼び圧力 | 呼び径(A) |
2K | - |
5K | 450~1500 |
10K | 250~1500 |
16K | 10~600 |
20K | 10~600 |
30K | 10~400 |
40K | - |
63K | - |
ソケットフランジ
SW | |
---|---|
呼び圧力 | 呼び径(A) |
2K | - |
5K | 10~80 |
10K | 10~80 |
16K | 10~80 |
20K | 10~80 |
30K | - |
40K | - |
63K | - |
突合わせフランジ
WN | |
---|---|
呼び圧力 | 呼び径(A) |
2K | 450~1500 |
5K | 10~1500 |
10K | 10~1500 |
16K | 10~600 |
20K | 10~600 |
30K | 10~400 |
40K | 15~600 |
63K | 15~600 |
ラップジョイント
LJ | |
---|---|
呼び圧力 | 呼び径(A) |
2K | - |
5K | 10~600 |
10K | 10~600 |
16K | 10~600 |
20K | 10~600 |
30K | - |
40K | - |
63K | - |
※参考:JIS B 2220、JPF SP 001
※寸法などの記載内容については予告なく変更することがありますので最新情報についてはお問い合わせください。
※材料規格についてはお問い合わせください。原則受注生産になります。
ヨシロ機工ホームページをご覧いただきありがとうございます。
お客様のご期待に添えるよう社員一同、努力してまいる所存です。
ご質問などございましたらぜひお気軽にお問合せください。
お問い合わせ:https://www.yoshirokiko.jp/contact/
HPトップ:https://www.yoshirokiko.jp/
自社工場:https://www.yoshirokiko.jp/factory/
会社情報:https://www.yoshirokiko.jp/company/
JISフランジ 2K
板フランジ | 閉止フランジ |
SOP | BL |
呼び径 | 内径 | 外径 | フランジの厚さ | ボルト中心円径 | ボルト穴径 | ボルト穴数 |
A | d0 | D | t | C | h | |
450 | 460.0 | 605 | 22 | 555 | 23 | 16 |
500 | 511.0 | 655 | 22 | 605 | 23 | 20 |
550 | 562.0 | 720 | 24 | 665 | 25 | 20 |
600 | 613.0 | 770 | 24 | 715 | 25 | 20 |
650 | 664.0 | 825 | 24 | 770 | 25 | 24 |
700 | 715.0 | 875 | 24 | 820 | 25 | 24 |
750 | 766.0 | 945 | 24 | 880 | 27 | 24 |
800 | 817.0 | 995 | 24 | 930 | 27 | 24 |
850 | 868.0 | 1045 | 24 | 980 | 27 | 24 |
900 | 919.0 | 1095 | 24 | 1030 | 27 | 24 |
1000 | 1021.0 | 1195 | 26 | 1130 | 27 | 28 |
1100 | 1123.0 | 1305 | 26 | 1240 | 27 | 28 |
1200 | 1224.0 | 1420 | 26 | 1350 | 27 | 32 |
1350 | 1377.0 | 1575 | 26 | 1505 | 27 | 32 |
1500 | 1529.0 | 1730 | 28 | 1660 | 27 | 36 |
※呼び圧力2K フランジはJIS B 2220基準寸法に基づく設定の参考形状及び寸法である。
※フランジのガスケット座は、呼び圧力5Kフランジを適用する。
■機械加工設備
JIS フランジ 5K
板フランジ | 閉止フランジ | ソケットフランジ |
SOP | BL | SW |
ねじ込みフランジ | ハブフランジ |
TR | SOH |
呼び径 | 外径 | ボルト中心円径 | ボルト穴径 | ボルト穴数 | 内径 | ソケットの深さ | ねじの呼び TR | 平面座 | |||
SOP SOH SW | LJ | SW WN(1) | 径 | 高さ | |||||||
SW | WN | ||||||||||
A | D | C | h | d0 | d0 | d | S | g | f | ||
10 | 75 | 55 | 12 | 4 | 17.8 | - | 12.7 | 10 | Rc 3/8 | 39 | 1 |
15 | 80 | 60 | 12 | 4 | 22.2 | 23.4 | 16.1 | 10 | Rc 1/2 | 44 | 1 |
20 | 85 | 65 | 12 | 4 | 27.7 | 28.9 | 21.6 | 13 | Rc 3/4 | 49 | 1 |
25 | 95 | 75 | 12 | 4 | 34.5 | 35.6 | 27.6 | 13 | Rc 1 | 59 | 1 |
32 | 115 | 90 | 15 | 4 | 43.2 | 44.3 | 35.7 | 13 | Rc 1 1/4 | 70 | 2 |
40 | 120 | 95 | 15 | 4 | 49.1 | 50.4 | 41.6 | 13 | Rc 1 1/2 | 75 | 2 |
50 | 130 | 105 | 15 | 4 | 61.1 | 62.7 | 52.9 | 16 | Rc 2 | 85 | 2 |
65 | 155 | 130 | 15 | 4 | 77.1 | 78.7 | 67.9 | 16 | Rc 2 1/2 | 110 | 2 |
80 | 180 | 145 | 19 | 4 | 90 | 91.6 | 80.7 | 16 | Rc 3 | 121 | 2 |
90 | 190 | 155 | 19 | 4 | 102.6 | 104.1 | 93.2 | - | - | 131 | 2 |
100 | 200 | 165 | 19 | 8 | 115.4 | 116.9 | 105.3 | - | Rc 4 | 141 | 2 |
125 | 235 | 200 | 19 | 8 | 141.2 | 143 | 130.8 | - | Rc 5 | 176 | 2 |
150 | 265 | 230 | 19 | 8 | 166.6 | 168.4 | 155.2 | - | Rc 6 | 206 | 2 |
175 | 300 | 260 | 23 | 8 | 192.1 | -219.5 | 180.1 | - | - | 232 | 2 |
200 | 320 | 280 | 23 | 8 | 218 | 204.7 | - | - | 252 | 2 | |
225 | 345 | 305 | 23 | 12 | 243.7 | - | 229.4 | - | - | 277 | 2 |
250 | 385 | 345 | 23 | 12 | 269.5 | 271.7 | 254.2 | - | - | 317 | 2 |
300 | 430 | 390 | 23 | 12 | 321 | 322.8 | 304.7 | - | - | 360 | 3 |
※(1):内径dは、接合する鋼管の内径によって調整する。
遊合フランジ | 遊合フランジ | 突合わせフランジ |
LJ(15A~400A) | LJ(450A~600A) | WN |
呼び径 | フランジの 厚さ | ハブの径 小径測 | ハブの径 大径側 | ハブの テーパー | フランジの 全長 | 面取り | すみ肉の半径 | フランジ厚さ | ハブのテーパー | |||||
BL以外 | BL | SOH SW LJ TR | WN | SOH SW LJ TR | WN | SOH SW LJ TR | WN | SOH SW LJ TR | WN | |||||
WN | LJ | WN(1) | ||||||||||||
A | t | a | b | x | T | R | r | t | x | |||||
10 | 9 | 23 | 17.3 | 26 | 26 | 1.25 | 13 | 24 | - | 4 | 4 | - | - | |
15 | 9 | 27 | 21.7 | 30 | 31 | 1.25 | 13 | 25 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
20 | 10 | 33 | 27.2 | 36 | 38 | 1.25 | 15 | 28 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
25 | 10 | 41 | 34.0 | 44 | 46 | 1.25 | 17 | 30 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
32 | 12 | 50 | 42.7 | 53 | 55 | 1.25 | 19 | 33 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
40 | 12 | 56 | 48.6 | 60 | 62 | 1.25 | 20 | 34 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
50 | 14 | 69 | 60.5 | 73 | 73 | 1.25 | 24 | 36 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
65 | 14 | 86 | 76.3 | 91 | 91 | 1.25 | 27 | 39 | 5 | 4 | 4 | - | - | |
80 | 14 | 99 | 89.1 | 105 | 105 | 1.25 | 30 | 41 | 5 | 4 | 4 | - | - | |
90 | 14 | - | 101.6 | - | 117 | 1.25 | - | 41 | 5 | - | 4 | - | - | |
100 | 16 | 127 | 114.3 | 130 | 128 | 1.25 | 36 | 41 | 5 | 4 | 4 | - | - | |
125 | 16 | 154 | 139.8 | 161 | 156 | 1.25 | 40 | 43 | 6 | 4 | 4 | - | - | |
150 | 18 | 182 | 165.2 | 189 | 184 | 1.25 | 40 | 49 | 6 | 4 | 4 | - | - | |
175 | 18 | - | 190.7 | - | 209 | 1.25 | - | 49 | - | - | 4 | - | - | |
200 | 20 | - | 216.3 | - | 235 | 1.25 | - | 53 | 6 | - | 4 | - | - | |
225 | 20 | - | 241.8 | - | 261 | 1.25 | - | 54 | - | - | 4 | - | - | |
250 | 22 | - | 267.4 | - | 290 | 1.25 | - | 61 | 6 | - | 4 | - | - | |
300 | 22 | - | 318.5 | - | 342 | 1.25 | - | 62 | 9 | - | 4 | - | - |
※(1):受け渡し当事者間の競技によってこの寸法としても良い。
板フランジ | 閉止フランジ | ソケットフランジ |
SOP | BL | SW |
ねじ込みフランジ | ハブフランジ |
TR | SOH |
呼び径 | 外径 | ボ ル ト 中 心 円 径 | ボルト 穴径 | ボルト 穴数 | 内径 | ソケットの 深さ | ねじの 呼び TR | 平面座 | |||
SOP SOH SW | LJ | SW WN (1) | 径 | 高さ | |||||||
SW | WN | ||||||||||
A | D | C | h | d0 | d0 | d | S | g | f | ||
350 | 480 | 435 | 25 | 12 | 358.1 | 360.2 | 339.8 | - | - | 403 | 3 |
400 | 540 | 495 | 25 | 16 | 409 | 411.2 | 390.6 | - | - | 463 | 3 |
450 | 605 | 555 | 25 | 16 | 460 | 462.3 | 441.4 | - | - | 523 | 3 |
500 | 655 | 605 | 25 | 20 | 511 | 514.4 | 492.2 | - | - | 573 | 3 |
550 | 720 | 665 | 27 | 20 | 562 | 565.2 | 543 | - | - | 630 | 3 |
600 | 770 | 715 | 27 | 20 | 613 | 616 | 593.8 | - | - | 680 | 3 |
650 | 825 | 770 | 27 | 24 | 664 | - | 644.6 | - | - | 735 | 3 |
700 | 875 | 820 | 27 | 24 | 715 | - | 695.4 | - | - | 785 | 3 |
750 | 945 | 880 | 33 | 24 | 766 | - | 746.2 | - | - | 840 | 3 |
800 | 995 | 930 | 33 | 24 | 817 | - | 797 | - | - | 890 | 3 |
850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | 868 | - | 847.8 | - | - | 940 | 3 |
900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | 919 | - | 898.6 | - | - | 990 | 3 |
1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | 1021 | - | 1000.2 | - | - | 1090 | 3 |
1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | 1122 | - | 1098.6 | - | - | 1200 | 3 |
1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | 1224 | - | 1200.2 | - | - | 1305 | 3 |
1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | 1376 | - | 1346.2 | - | - | 1460 | 3 |
1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | 1529 | - | 1498.6 | - | - | 1615 | 3 |
※(1):内径dは、接合する鋼管の内径によって調整する。
遊合フランジ | 遊合フランジ | 突合わせフランジ |
LJ(15A~400A) | LJ(450A~600A) | WN |
