目次
- 1 クラス300フランジの寸法
- 2 クラス400フランジの寸法
- 3 石油学会フランジの重量
●ステンレス鋼鍛鋼品(JIS G 3214) 単位:% 海外生産品はJIS相当品を使用します。
化学成分
材質 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
SUS F316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS F316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS F304L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS F304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
機械的性質
材質 | 厚さ mm | 耐力 N/mm 2 | 引長強さ N/mm 2 | 伸び % | 絞り % | 硬さ HB |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS F304 | 130未満 130以上200以下 | 205以上 205以上 | 520以上 480以上 | 43以上 29以上 | 50以上 45以上 | 187以下 187以下 |
SUS F304L | 130未満 130以上200以下 | 175以上 175以上 | 480以上 450以上 | 29以上 29以上 | 50以上 45以上 | 187以下 187以下 |
SUS F316 | 130未満 130以上200以下 | 205以上 205以上 | 520以上 480以上 | 43以上 29以上 | 50以上 45以上 | 187以下 187以下 |
SUS F316L | 130未満 130以上200以下 | 175以上 175以上 | 480以上 450以上 | 29以上 29以上 | 50以上 45以上 | 187以下 187以下 |
●ステンレス鋼鍛鋼品(JIS G 4304) 単位:% 海外生産品はJIS相当品を使用します。
化学成分
材質 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS F304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
SUS F304L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS F316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS F316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
機械的性質
材質 | 耐力 N/mm 2 | 引長強さ N/mm 2 | 伸び % | 硬さ HB | 硬さ HRB | 硬さ HV |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS F304 | 205以上 | 520以上 | 40以上 | 187以下 | 90以下 | 200以下 |
SUS F304L | 175以上 | 480以上 | 40以上 | 187以下 | 90以下 | 200以下 |
SUS F316 | 205以上 | 520以上 | 40以上 | 187以下 | 90以下 | 200以下 |
SUS F316L | 175以上 | 480以上 | 40以上 | 187以下 | 90以下 | 200以下 |
その他材質
機械的性質 | 化学成分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格番号 | 記号 | 降伏点 | 引張 | 強さ | 伸び | 絞り | 硬さ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | そ の 他 | |
N/mm 2 (MPa) | (kg/mm 2 )P.S.I. | N/mm 2 (MPa) | (kg/mm 2 )P.S.I. | % | % | HB | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
JISG3101 | SS400(SS41) | 215~245以上 | ①(22~25)以上 | 400~510 | (41~52) | ①17~24以上 | 0.050以下 | 0.050以下 | |||||||||
JISG4051 | S20C | 245以上 | (N)(25)以上 | 400以上 | (N)(41)以上 | (N)28以上 | (N)116~174 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | (Cu 0.30%, Ni 0.20%, Cr 0.20%, Ni+Cr 0.35%以下) | ||||
S25C | 265以上 | (N)(27)以上 | 441以上 | (N)(45)以上 | (N)27以上 | (N)123~183 | 0.22~0.28 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||||||
JIS G3201 | SF390A(SF40A) | 195以上 | (20)以上 | 390~490 | (40~50) | 105以上 | 0.60以下 | 0.15~0.50 | 0.30~1.20 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||||||
SF440A(SF45A) | 225以上 | (23)以上 | 440~540 | (45~55) | 121以上 | 0.60以下 | 0.15~0.50 | 0.30~1.20 | 0.030以下 | 0.035以下 | |||||||
JISG3202 | SFVC2A | 245以上 | (25)以上 | 490~640 | (50~65) | 18以上 | 33以上 | ー | ②0.35以下 | 0.35以下 | 0.40~1.10 | 0.030以下 | 0.030以下 | (Cu 0.40%, Ni 0.40%, Cr 0.30%, Mo 0.12%, V 0.08%以下) | A105Cu+Ni+Cr+Mo+V1.00以下Cr+Mo0.32以下 | ||
ASTM A105 | ー | 250以上 | 36,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 22以上 | 30以上 | 187以下 | ②0.35以下 | 0.10~0.35 | ②0.60~1.05 | 0.035以下 | 0.040以下 | ||||
JIS G3202 | SFVC1 | 205以上 | (21)以上 | 410~560 | (42~57) | 21以上 | 38以上 | ー | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.40~1.35 | 0.030以下 | 0.030以下 | ||||
ASTM A181 | CLASS60 | 205以上 | 30,000以上 | 415以上 | 60,000以上 | 22以上 | 35以上 | ー | ③0.35以下 | 0.10~0.35 | ③1.10以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | ||||
ASTM A181 | CLASS70 | 250以上 | 36,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 18以上 | 24以上 | ー | ③0.35以下 | 0.10~0.35 | ③1.10以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | ||||
JISG3205 ⑤ ASTM A350 | SFL1 | 225以上 | (23)以上 | 440~590 | (45~60) | 22以上 | 38以上 | ー | 0.30以下 | 0.35以下 | 1.35以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.40以下 | 0.30以下 | 0.12以下 | LF1についてCu 0.40以下 Co 0.02以下 Va 0.08以下 |
LF1 | 205以上 | 30,000以上 | 415~585 | 60,000~85,000 | 25以上 | 38以上 | ー | 0.30以下 | 0.15~0.30 | 0.60~1.35 | 0.035以下 | 0.040以下 | |||||
SFL2 | 245以上 | (25)以上 | 490~640 | (50~65) | 19以上 | 30以上 | ー | ④0.30以下 | 0.35以下 | ④1.35以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.40以下 | 0.30以下 | 0.12以下 | LF2についてCu 0.40以下 Co 0.02以下 Va 0.08以下 | |
LF2 | 250以上 | 36,000以上 | 485~655 | 70,000~95,000 | 22以上 | 30以上 | ー | 0.30以下 | 0.15~0.30 | 0.60~1.35 | 0.035以下 | 0.040以下 | |||||
SFL3 | 255以上 | (26)以上 | 490~640 | (50~65) | 19以上 | 35以上 | ー | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.90以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 3.25~3.75 | 0.30以下 | 0.12以下 | LF3についてCu 0.40以下 Co 0.02以下 Va 0.03以下 | |
LF3 | 260以上 | 37,500以上 | 485~655 | 70,000~95,000 | 22以上 | 35以上 | ー | 0.20以下 | 0.20~0.35 | 0.90以下 | 0.035以下 | 0.040以下 | 3.30~3.70 | ||||
JISG3203 ASTM A182 | SFVA F1 | 275以上 | (28)以上 | 480~660 | (49~67) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.45~0.65 | |||
F1 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 30以上 | 143~192 | 0.28以下 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.045以下 | 0.045以下 | 0.44~0.65 | ||||
SFVA F2 | 275以上 | (28)以上 | 480~660 | (49~67) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.20以下 | 0.60以下 | 0.30~0.80 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.50~0.80 | 0.45~0.65 | |||
F2 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 30以上 | 143~192 | 0.05~0.21 | 0.10~0.60 | 0.30~0.80 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | |||
SFVA F5A | 245以上 | (25)以上 | 410~590 | (42~60) | 18以上 | 40以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | |||
SFVA F5B | 275以上 | (28)以上 | 480~660 | (49~67) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | |||
F5 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 35以上 | 143~217 | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.50以下 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | ||
SFVA F5C | 345以上 | (35)以上 | 550~730 | (56~74) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.25以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | |||
SFVA F5D | 450以上 | (46)以上 | 620~780 | (63~80) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.25以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | |||
F5a | 450以上 | 65,000以上 | 620以上 | 90,000以上 | 22以上 | 50以上 | 187~248 | 0.25以下 | 0.50以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.50以下 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | ||
SFVA F9 F9 | 380以上 380以上 | (39)以上 55,000以上 | 590~760 585以上 | (60~77) 85,000以上 | 18以上 20以上 | 40以上 40以上 | ー 179~217 | 0.15以下 0.15以下 | 0.50~1.00 0.50~1.00 | 0.30~0.60 0.30~0.60 | 0.030以下 0.030以下 | 0.030以下 0.030以下 | 8.00~10.00 8.00~10.00 | 0.90~1.10 0.90~1.10 | |||
SFVA F11A SFVA F11B | 275以上 315以上 | (28)以上 (32)以上 | 480~660 520~690 | (49~67) (53~70) | 18以上 18以上 | 35以上 35以上 | ー ー | 0.20以下 0.20以下 | 0.50~1.00 0.50~1.00 | 0.30~0.80 0.30~0.80 | 0.030以下 0.030以下 | 0.030以下 0.030以下 | 1.00~1.50 1.00~1.50 | 0.45~0.65 0.45~0.65 | |||
F11 Class2 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 30以上 | 143~207 | 0.10~0.20 | 0.50~1.00 | 0.30~0.80 | 0.040以下 | 0.040以下 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | |||
SFVA F12 | 275以上 | (28)以上 | 480~660 | (49~67) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.20以下 | 0.60以下 | 0.30~0.80 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | |||
F12 Class2 | 275以上 | 40,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 20以上 | 30以上 | 143~207 | 0.10~0.20 | 0.10~0.60 | 0.30~0.80 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||
SFVA F21A | 205以上 | (21)以上 | 410~590 | (42~60) | 18以上 | 40以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.65~3.35 | 0.80~1.00 | |||
SFVA F21B | 315以上 | (32)以上 | 520~690 | (53~70) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.65~3.35 | 0.80~1.00 | |||
F21 | 310以上 | 45,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 20以上 | 30以上 | 156~207 | 0.05~0.15 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | 2.70~3.30 | 0.80~1.06 | |||
SFVA F22A | 205以上 | (21)以上 | 410~590 | (42~60) | 18以上 | 40以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | |||
SFVA F22B | 315以上 | (32)以上 | 520~690 | (53~70) | 18以上 | 35以上 | ー | 0.15以下 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | |||
F22 Class3 | 310以上 | 45,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 20以上 | 30以上 | 156~207 | 0.05~0.15 | 0.50以下 | 0.30~0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | 2.00~2.50 | 0.87~1.13 | |||
JISG3214 ASTM A182 | SUS F304 | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | ||
F304 | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |||
SUS F304H | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.04~0.10 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |||
F304H | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.04~0.10 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |||
SUS F304L | 175以上 | (18)以上 | 480以上 | (46)以上 | 29以上 | 50以上 | 187以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | |||
F304L | 170以上 | 25,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | |||
SUS F310 | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 34以上 | 50以上 | 187以下 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||
F310 | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.25以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||
SUS F316 F316 | 205以上 205以上 | (21)以上 30,000以上 | 520以上 515以上 | (53)以上 75,000以上 | 43以上 30以上 | 50以上 50以上 | 187以下 ー | 0.08以下 0.08以下 | 1.00以下 1.00以下 | 2.00以下 2.00以下 | 0.040以下 0.045以下 | 0.030以下 0.030以下 | 10.00~14.00 10.00~14.00 | 16.00~18.00 16.00~18.00 | 2.00~3.00 2.00~3.00 | ||
SUS F316H F316H | 205以上 205以上 | (21)以上 30,000以上 | 520以上 515以上 | (53)以上 75,000以上 | 43以上 30以上 | 50以上 50以上 | 187以下 ー | 0.04~0.10 0.04~0.10 | 1.00以下 1.00以下 | 2.00以下 2.00以下 | 0.040以下 0.045以下 | 0.030以下 0.030以下 | 11.00~14.00 10.00~14.00 | 16.00~18.00 16.00~18.00 | 2.00~3.00 2.00~3.00 | ||
SUS F316L | 175以上 | (18)以上 | 480以上 | (46)以上 | 29以上 | 50以上 | 187以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ||
F316L | 170以上 | 25,000以上 | 485以上 | 70,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ||
SUS F321 | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~12.00 | 17.00以上 | Ti:5×C%~0.60 | ||
F321 | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | Ti:5×C%~0.70 | ||
SUS F347 | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | |||
F347 | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | |||
SUS F321H | 205以上 | (21)以上 | 520以上 | (53)以上 | 43以上 | 50以上 | 187以下 | 0.04~0.10 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 9.00~12.00 | 17.00以上 | Ti:4×C%~0.60 | ||
F321H | 205以上 | 30,000以上 | 515以上 | 75,000以上 | 30以上 | 50以上 | ー | 0.04~0.10 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | Ti:4×C%~0.70 |
スリップオンフランジ
SO
呼び圧力 | 呼び径(A) |
---|---|
クラス150 | 15~600 |
クラス300 | 15~600 |
クラス400 | 15~600 |
クラス600 | 15~600 |
クラス900 | 15~600 |
クラス1500 | 15~600 |
クラス2500 | 15~300 |
- | - |
遊合フランジ
LJ
呼び圧力 | 呼び径(A) |
---|---|
クラス150 | 15~600 |
クラス300 | 15~600 |
クラス400 | 15~600 |
クラス600 | 15~600 |
クラス900 | 15~600 |
クラス1500 | 15~600 |
クラス2500 | 15~300 |
- | - |
突合フランジ
WN
呼び圧力 | 呼び径(A) |
---|---|
クラス75 | 650~1500 |
クラス150 | 15~1500 |
クラス300 | 15~1500 |
クラス400 | 15~1500 |
クラス600 | 15~1500 |
クラス900 | 15~1200 |
クラス1500 | 15~600 |
クラス2500 | 15~300 |
閉止フランジ
BL
呼び圧力 | 呼び径(A) |
---|---|
クラス75 | 650~1500 |
クラス150 | 15~1500 |
クラス300 | 15~1500 |
クラス400 | 15~1500 |
クラス600 | 15~1500 |
クラス900 | 15~1200 |
クラス1500 | 15~600 |
クラス2500 | 15~300 |
ソケットフランジ
SW
呼び圧力 | 呼び径(A) |
---|---|
クラス150 | 15~80 |
クラス300 | 15~80 |
クラス400 | 15~80 |
クラス600 | 15~80 |
クラス900 | 15~65 |
クラス1500 | 15~65 |
クラス2500 | - |
- | - |
ねじ込みフランジ
TR
呼び圧力 | 呼び径(A) |
---|---|
クラス150 | 15~600 |
クラス300 | 15~600 |
クラス400 | 15~600 |
クラス600 | 15~600 |
クラス900 | 15~600 |
クラス1500 | 15~600 |
クラス2500 | 15~300 |
- | - |
※参考:JPI-7S-15-1999、ASM B16.5
※寸法などの記載内容については予告なく変更することが有りますので最新情報についてはお問合せください。
※材料規格についてはお問合せください。原則受注生産になります。
クラス 150 フランジ寸法
スリップオン形
SO
突合わせ溶接形
WN
ソケット溶接形
SW
ブラインド形
BL
呼び径 | 外径 | 厚さ | 全長 | ハブ | 座径 | 隅半径 | ソケット 深さ | 取付面 の径 | ネジ 有効深さ | ボルト穴 | |||||
WN | SO SW TR | LJ | 元径 | 中心 円径 | 穴数 | 穴径 | |||||||||
LJ | SW | TR | |||||||||||||
A | B | O | t | Y1 | Y2 | Y3 | X | R | r1 | D | B4 | Q | C | H | |
15 | 1/2 | 89 | 11.2 | 47.8 | 16 | 30.0 | 35.1 | 3 | 10 | ネジの 最大径で 45度の 面取り加工 | 16 | 60.5 | 4 | 16 | |
20 | 3/4 | 99 | 12.7 | 52.3 | 16 | 38.0 | 42.9 | 3 | 11 | 16 | 69.8 | 4 | 16 | ||
25 | 1 | 108 | 14.3 | 55.6 | 18 | 49.5 | 50.8 | 3 | 13 | 18 | 79.2 | 4 | 16 | ||
32 | 1 1/4 | 117 | 15.8 | 57.2 | 21 | 58.5 | 63.5 | 5 | 14 | 21 | 88.9 | 4 | 16 | ||
40 | 1 1/2 | 127 | 17.6 | 62.0 | 22 | 65.0 | 73.2 | 6 | 16 | 22 | 98.6 | 4 | 16 | ||
50 | 2 | 152 | 19.1 | 63.5 | 25 | 77.5 | 91.9 | 8 | 18 | 25 | 120.6 | 4 | 19 | ||
65 | 2 2/1 | 178 | 22.4 | 69.8 | 28 | 90.5 | 104.6 | 8 | 19 | 28 | 139.7 | 4 | 19 | ||
80 | 3 | 190 | 23.9 | 69.8 | 30 | 108 | 127.0 | 10 | 21 | 30 | 152.4 | 4 | 19 | ||
90 | 3 2/1 | 216 | 23.9 | 71.4 | 32 | 122 | 139.7 | 10 | - | 32 | 177.8 | 8 | 19 | ||
100 | 4 | 229 | 23.9 | 76.2 | 33 | 135 | 157.2 | 11 | - | 33 | 190.5 | 8 | 19 | ||
125 | 5 | 254 | 23.9 | 88.9 | 37 | 164 | 185.7 | 11 | - | 37 | 215.9 | 8 | 22 | ||
150 | 6 | 279 | 25.4 | 88.9 | 40 | 192 | 215.9 | 13 | - | 40 | 241.3 | 8 | 22 | ||
200 | 8 | 343 | 28.5 | 101.6 | 44 | 246 | 269.7 | 13 | - | 44.4 | 298.4 | 8 | 22 | ||
250 | 10 | 406 | 30.3 | 101.6 | 49 | 305 | 323.8 | 13 | - | 49.3 | 362.0 | 12 | 26 | ||
300 | 12 | 483 | 31.8 | 114.3 | 56 | 365 | 381.0 | 13 | - | 55.6 | 431.8 | 12 | 26 | ||
350 | 14 | 535 | 35.1 | 127.0 | 57 | 79 | 400 | 412.8 | 13 | - | 57.2 | 476.2 | 12 | 29 | |
400 | 16 | 595 | 36.6 | 127.0 | 64 | 87 | 457 | 469.9 | 13 | - | 63.5 | 539.8 | 16 | 29 | |
450 | 18 | 635 | 39.7 | 139.7 | 68 | 97 | 505 | 533.4 | 13 | - | 68.3 | 577.8 | 16 | 32 | |
500 | 20 | 700 | 43 | 144.5 | 73 | 103 | 559 | 584.2 | 13 | - | 73.2 | 635.0 | 20 | 32 | |
600 | 24 | 815 | 47.8 | 152.4 | 83 | 111 | 663 | 692.2 | 13 | - | 82.6 | 749.3 | 20 | 35 |
游合形
LJ
ねじ込み形
TR
リングジョイント座
リングジョイント座の寸法 | JPIフランジの内径 | 呼び径 | |||||||||||||
リング 番号 | 座径 | 溝の 中心径 | 深さ | 幅 | 隅半径 | SO SW | LJ | WN ハブ先径 | WN/SW B1 | ||||||
K | P | E | F | r2 | B2 | B3 | A | Sch 5S | Sch 10S | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 | A | B | |
- | - | - | - | - | - | 22.2 | 23.4 | 21.7 | 18.4 | 17.5 | 16.1 | 14.3 | 12.3 | 15 | 1/2 |
- | - | - | - | - | - | 27.7 | 28.9 | 27.2 | 23.9 | 23.0 | 21.4 | 19.4 | 16.2 | 20 | 3/4 |
R15 | 63.5 | 47.62 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 34.5 | 35.6 | 34.0 | 30.7 | 28.4 | 27.2 | 25.0 | 21.2 | 25 | 1 |
R17 | 73.5 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 43.2 | 44.3 | 42.7 | 39.4 | 37.1 | 35.5 | 32.9 | 29.9 | 32 | 1 1/4 |
R19 | 83 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 49.1 | 50.4 | 48.6 | 45.3 | 43.0 | 41.2 | 38.4 | 34.4 | 40 | 1 1/2 |
R22 | 102 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 61.1 | 62.7 | 60.5 | 57.2 | 54.9 | 52.7 | 49.5 | 43.1 | 50 | 2 |
R25 | 121 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 77.1 | 78.7 | 76.3 | 72.1 | 70.3 | 65.9 | 62.3 | 57.3 | 65 | 2 1/2 |
R29 | 134 | 114.30 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 90 | 91.6 | 89.1 | 84.9 | 83.1 | 78.1 | 73.9 | 66.9 | 80 | 3 |
R33 | 154 | 131.78 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 102.6 | 104.1 | 101.6 | 97.4 | 95.6 | 90.2 | 85.4 | 76.2 | 90 | 3 1/2 |
R36 | 172 | 149.22 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 115.4 | 116.9 | 114.3 | 110.1 | 108.3 | 102.3 | 97.1 | 87.3 | 100 | 4 |
R40 | 194 | 171.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 141.2 | 143.0 | 139.8 | 134.2 | 133.0 | 126.6 | 120.8 | 108.0 | 125 | 5 |
R43 | 219 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 166.6 | 168.4 | 165.2 | 159.6 | 158.4 | 151.0 | 143.2 | 128.8 | 150 | 6 |
R48 | 274 | 274.65 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 218 | 219.5 | 216.3 | 210.7 | 208.3 | 199.9 | 190.9 | 170.3 | 200 | 8 |
R52 | 331 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 269.5 | 271.7 | 267.4 | 260.6 | 259.4 | 248.8 | 237.2 | 210.2 | 250 | 10 |
R56 | 407 | 381.00 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 321 | 322.8 | 318.5 | 310.5 | 309.5 | 297.9 | 283.7 | 251.9 | 300 | 12 |
R59 | 426 | 396.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 358.1 | - | 355.6 | 347.6 | 345.6 | 333.4 | 317.6 | 284.2 | 350 | 14 |
R64 | 483 | 454.02 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 409 | - | 406.4 | 397.4 | 396.4 | 381 | 363.6 | 325.4 | 400 | 16 |
R68 | 547 | 517.52 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 460 | - | 457.2 | 448.2 | 447.2 | 428.6 | 409.6 | 366.8 | 450 | 18 |
R72 | 597 | 558.80 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 511 | - | 508.0 | 498.0 | 497.0 | 477.8 | 455.6 | 408.0 | 500 | 20 |
R76 | 712 | 673.10 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 613 | - | 609.6 | 598.6 | 596.6 | 574.6 | 547.6 | 490.6 | 600 | 24 |
クラス300フランジの寸法
スリップオン形
SO
突合わせ溶接形
WN
ソケット溶接形
SW
ブラインド形
BL
呼び径 | 外径 | 厚さ | 全長 | ハブ | 座径 | 隅半径 | ソケット 深さ | 取付面 の径 | ネジ 有効深さ | ボルト穴 | |||||
WN | SO SW TR | LJ | 元径 | LJ | SW | TR | 中心 円径 | 穴数 | 穴径 | ||||||
A | B | O | t | Y1 | Y2 | Y3 | X | R | r1 | D | B4 | Q | C | H | |
15 | 1/2 | 95 | 14.3 | 52.3 | 22 | 38 | 35.1 | 3 | 10 | 23.5 | 15.7 | 66.5 | 4 | 16 | |
20 | 3/4 | 117 | 15.8 | 57.2 | 25 | 48 | 42.9 | 3 | 11 | 29 | 15.7 | 82.6 | 4 | 19 | |
25 | 1 | 124 | 17.6 | 62 | 27 | 54 | 50.8 | 3 | 13 | 36 | 17.5 | 88.9 | 4 | 19 | |
32 | 1 1/4 | 133 | 19.1 | 65 | 27 | 63.5 | 63.5 | 5 | 14 | 44.5 | 20.6 | 98.6 | 4 | 19 | |
40 | 1 1/2 | 155 | 20.6 | 68.3 | 30 | 70 | 73.2 | 6 | 16 | 50.5 | 22.4 | 114.3 | 4 | 22 | |
50 | 2 | 165 | 22.4 | 69.8 | 33 | 84 | 91.9 | 8 | 18 | 63.5 | 28.4 | 127 | 8 | 19 | |
65 | 2 1/2 | 190 | 25.4 | 76.2 | 38 | 100 | 104.6 | 8 | 19 | 76 | 31.8 | 149.4 | 8 | 22 | |
80 | 3 | 210 | 28.5 | 79.2 | 43 | 117 | 127 | 10 | 21 | 92 | 31.8 | 168.1 | 8 | 22 | |
90 | 3 1/2 | 229 | 30.3 | 81 | 44 | 133 | 139.7 | 10 | - | 105 | 36.6 | 184.2 | 8 | 22 | |
100 | 4 | 254 | 31.8 | 85.9 | 48 | 146 | 157.2 | 11 | - | 118 | 36.6 | 200.2 | 8 | 22 | |
125 | 5 | 279 | 35.1 | 98.6 | 51 | 178 | 185.7 | 11 | - | 145 | 42.9 | 235 | 8 | 22 | |
