目次
■配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3459
●適用
耐食用、低温用、高温用、消火用などの 配管に用いるステンレス鋼鋼管です。
外径の範囲は主として10.5〜660.4mmです。
●製造方法
継ぎ目なし
自動アーク溶接
レーザー溶接
電気抵抗溶接 いずれか
●鋼種と熱処理
分類 | 鋼種 | 固有化熱処理 ℃ | 分類 | 鋼種 | 固有化熱処理 ℃ |
---|---|---|---|---|---|
オーステナイト系 | SUS304TP | 1010以上、急冷 | オーステナイト系 | SUS317LTP | 1010以上、急冷 |
SUS304LTP | SUS321TP | 920以上、急冷 | |||
SUS309STP | 1030以上、急冷 | SUS347TP | 980以上、急冷 | ||
SUS310STP | オーステナイト・ | SUS329J1TP | 950以上、急冷 | ||
SUS316TP | 1010以上、急冷 | フェライト系 | SUS329J3LTP | ||
SUS316LTP | SUS329J4LTP |
●当社製品に使用する材料はJIS規格に基いております。
海外生産品はJIS相当品を使用します。
化学成分
単位:%
鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304TP | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00〜11.00 | 18.00〜20.00 | − | − |
SUS304LTP | 0.030以下 | 9.00〜13.00 | − | − | |||||
SUS309STP | 0.08以下 | 12.00〜15.00 | 22.00〜24.00 | − | − | ||||
SUS310STP | 1.50以下 | 19.00〜22.00 | 24.00〜26.00 | − | − | ||||
SUS316TP | 1.00以下 | 10.00〜14.00 | 16.00〜18.00 | 2.00〜3.00 | − | ||||
SUS316LTP | 0.030以下 | 12.00〜16.00 | − | ||||||
SUS317LTP | 11.00〜15.00 | 18.00〜20.00 | 3.00〜4.00 | − | |||||
SUS321TP | 0.08以下 | 9.00〜13.00 | 17.00〜19.00 | − | Ti:5×C%以上 | ||||
SUS347TP | − | Nb:10×C%以上 | |||||||
SUS329J1TP | 1.50以下 | 0.040以下 | 3.00〜6.00 | 23.00〜28.00 | 1.00〜3.00 | − | |||
SUS329J3LTP | 0.030以下 | 4.50〜6.50 | 21.00〜24.00 | 2.50〜3.50 | N:0.08〜0.20 | ||||
SUS329J4LTP | 5.50〜7.50 | 24.00〜26.00 | N:0.08〜0.30 |
機械的性質
材質 | 耐力 N/mm 2 | 引張強さ N/mm 2 | 伸び % |
---|---|---|---|
SUS304LTP、316LTP、317LTP | 175以上 | 480以上 | 35以上 |
SUS329J1TP | 390以上 | 590以上 | 18以上 |
SUS329J3LTP、329J4LTP | 450以上 | 620以上 | 18以上 |
その他 | 205以上 | 520以上 | 35以上 |
●寸法
呼び径 | 外径 | 厚み | 外 径 | 呼び径 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | JIS | ASME | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | GS | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | Sch 60 | XS | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS | JIS | ASME | A | B |
8 | 1/4 | 13.8 | 13.7 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | 13.8 | 13.7 | 8 | 45295 |
10 | 3/8 | 17.3 | 17.1 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.1 | 10 | 45359 |
15 | 1/2 | 21.7 | 21.3 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | 4.7 | 7.5 | 21.7 | 21.3 | 15 | 45293 |
20 | 3/4 | 27.2 | 26.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 27.2 | 26.7 | 20 | 45355 |
25 | 1 | 34.0 | 33.4 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | 6.4 | 9.1 | 34.0 | 33.4 | 25 | 1 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 42.2 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | - | - | - | 6.4 | 9.7 | 42.7 | 42.2 | 32 | 1.25 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 48.3 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | - | - | - | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | 7.1 | 10.2 | 48.6 | 48.3 | 40 | 1.5 |
50 | 2 | 60.5 | 60.3 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | - | 3.2 | - | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | 8.7 | 11.1 | 60.5 | 60.3 | 50 | 2 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 73.0 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | - | 4.5 | - | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | 9.5 | 14.0 | 76.3 | 73.0 | 65 | 2.5 |
80 | 3 | 89.1 | 88.9 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | - | 4.5 | - | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | 11.1 | 15.2 | 89.1 | 88.9 | 80 | 3 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | - | 4.5 | - | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | - | - | - | 12.7 | - | 101.6 | 101.6 | 90 | 3.5 |
100 | 4 | 114.3 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | - | 4.9 | - | 6 | 6.0 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | - | 11.1 | - | 13.5 | 17.1 | 114.3 | 114.3 | 100 | 4 |
125 | 5 | 139.8 | 141.3 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 4.5 | - | 5.1 | - | 6.6 | 6.6 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | - | 12.7 | - | 15.9 | 19 | 139.8 | 141.3 | 125 | 5 |
150 | 6 | 165.2 | 168.3 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | - | 5.5 | - | 7.1 | 7.1 | 9.3 | 11.0 | 11.0 | - | 14.3 | - | 18.2 | 21.9 | 165.2 | 168.3 | 150 | 6 |
175 | 7 | 190.7 | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.7 | - | 175 | 7 |
200 | 8 | 216.3 | 219.1 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 5.8 | - | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | -12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | 216.3 | 219.1 | 200 | 8 |
225 | 9 | 241.8 | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241.8 | - | 225 | 9 |
250 | 10 | 267.4 | 273.0 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 6.6 | - | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 267.4 | 273.0 | 250 | 10 |
300 | 12 | 318.5 | 323.8 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.9 | - | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | 318.5 | 323.8 | 300 | 12 |
350 | 14 | 355.6 | 355.6 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.0 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | - | 355.6 | 355.6 | 350 | 14 |
400 | 16 | 406.4 | 406.4 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 | - | 406.4 | 406.4 | 400 | 16 |
450 | 18 | 457.2 | 457.0 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.0 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | - | 457.2 | 457.0 | 450 | 18 |
500 | 20 | 508.0 | 508.0 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 7.9 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50.0 | - | 508.0 | 508.0 | 500 | 20 |
550 | 22 | 558.8 | 559.0 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | - | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 15.9 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | - | 558.8 | 559.0 | 550 | 22 |
600 | 24 | 609.6 | 610.0 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | - | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | - | 609.6 | 610.0 | 600 | 24 |
650 | 26 | 660.4 | 660.0 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | - | 9.5 | - | 26.4 | 12.7 | 34.4 | 41.6 | 49.1 | 56.6 | 64.2 | - | 660.4 | 660.0 | 650 | 26 |
700 | 28 | 711.2 | 711.0 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 711.2 | 711.0 | 700 | 28 |
750 | 30 | 762.0 | 762.0 | 6.5 | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 762.0 | 762.0 | 750 | 30 |
800 | 32 | 812.8 | 813.0 | - | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 812.8 | 813.0 | 800 | 32 |
850 | 34 | 863.6 | 864.0 | - | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 863.6 | 864.0 | 850 | 34 |
900 | 36 | 914.4 | 914.0 | - | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 19.1 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 914.4 | 914.0 | 900 | 36 |
950 | 38 | 965.2 | 965.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 965.2 | 965.0 | 950 | 38 |
1000 | 40 | 1016.0 | 1016.0 | - | 9.5 | 14.3 | - | - | - | - | 9.5 | 26.2 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1016.0 | 1016.0 | 1000 | 40 |
1050 | 42 | 1066.8 | 1067.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1066.8 | 1067.0 | 1050 | 42 |
1100 | 44 | 1117.6 | 1118.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1117.6 | 1118.0 | 1100 | 44 |
1150 | 46 | 1168.4 | 1168.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1168.4 | 1168.0 | 1150 | 46 |
1200 | 48 | 1219.2 | 1219.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1219.2 | 1219.0 | 1200 | 48 |
1250 | 50 | 1270.0 | 1270.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270.0 | 1270.0 | 1250 | 50 |
1300 | 52 | 1320.8 | 1321.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320.8 | 1321.0 | 1300 | 52 |
1350 | 54 | 1371.6 | 1372.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1371.6 | 1372.0 | 1350 | 54 |
1400 | 56 | 1422.4 | 1422.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1422.4 | 1422.0 | 1400 | 56 |
1450 | 58 | 1473.2 | 1473.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473.2 | 1473.0 | 1450 | 58 |
1500 | 60 | 1524.0 | 1524.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524.0 | 1524.0 | 1500 | 60 |
溶接鋼管(TP-A)については、下表をご参照ください
溶接鋼管( TP-A )寸法表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 外径 | 呼び厚さ | |||||
スケジュール5S | スケジュール10S | スケジュール20S | スケジュール40 | スケジュール80 | |||
A | B | mm | 肉厚mm | 肉厚mm | 肉厚mm | 肉厚mm | 肉厚mm |
6 | 1/8 | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
10 | 3/8 | 17.3 | 2 | 3.5 | |||
15 | 1/2 | 21.7 | 1.5 | 2.5 | 3 | ||
20 | 3/4 | 27.2 | 4 | ||||
25 | 1 | 34.0 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3 | 5 | |||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 4 | ||||
50 | 2 | 60.5 | 3.5 | 5.5 | |||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 5 | 7 | |||
80 | 3 | 89.1 | 4 | 5.5 | 8 | ||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.5 | 6 | |||
100 | 4 | 114.3 | 9 | ||||
125 | 5 | 139.8 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 10 |
150 | 6 | 165.2 | 12 | ||||
200 | 8 | 216.3 | 4 | 6.5 | 8 | 13 | |
250 | 10 | 267.4 | 3.5 | 10 | 15 | ||
300 | 12 | 318.5 | 4 | 4.5 | 18 |
■配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管 JIS G 3468
●適用
耐食用、低温用、高温用などの配管に用いる溶接大径ステンレス鋼鋼管です。
外径の範囲は主として165.2〜1016.0mmです。
●製造方法
自動アーク溶接(溶加材使用)
レーザー溶接 いずれか
●鋼種と熱処理
分類 | 鋼種 | 固有化熱処理 ℃ | 分類 | 鋼種 | 固有化熱処理 ℃ |
---|---|---|---|---|---|
オーステナイト系 | SUS304TPY | 1010以上、急冷 | オーステナイト系 | SUS317TPY | 1010以上、急冷 |
SUS304LTPY | SUS317LTPY | ||||
SUS309STPY | 1030以上、急冷 | SUS321TPY ※ | 920以上、急冷 | ||
SUS310STPY | SUS347TPY ※ | 980以上、急冷 | |||
SUS315J1TPY | 1010以上、急冷 | オーステナイト・ | SUS329J1TPY | 950以上、急冷 | |
SUS315J2TPY | フェライト系 | SUS329J3LTPY | |||
SUS316TPY | SUS329J4LTPY | ||||
SUS316LTPY |
※場合に応じた熱処理を行う
●当社製品に使用する材料はJIS規格に基いております。
海外生産品はJIS相当品を使用します。
化学成分
単位:%
鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304TPY | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | − | − |
SUS304LTPY | 0.030以下 | 9.00~13.00 | |||||||
SUS309STPY | 0.08以下 | 12.00〜15.00 | 22.00〜24.00 | ||||||
SUS310STPY | 1.50以下 | 19.00〜22.00 | 24.00〜26.00 | ||||||
SUS315J1TPY | 0.50〜2.50 | 8.50〜11.50 | 17.00〜20.50 | 0.50〜1.50 | Cu:0.50〜3.50 | ||||
SUS315J2TPY | 2.50〜4.00 | 11.00〜14.00 | |||||||
SUS316TPY | 1.00以下 | 10.00〜14.00 | 16.00〜18.00 | 2.00〜3.00 | − | ||||
SUS316LTPY | 0.030以下 | 12.00〜15.00 | |||||||
SUS317TPY | 0.08以下 | 11.00〜15.00 | 18.00〜20.00 | 3.00〜4.00 | |||||
SUS317LTPY | 0.030以下 | ||||||||
SUS321TPY | 0.08以下 | 9.00〜13.00 | 17.00〜19.00 | − | Ti:5×C%以上 | ||||
SUS347TPY | Nb:10×C%以上 | ||||||||
SUS329J1TPY | 1.50以下 | 0.040以下 | 3.00〜6.00 | 23.00〜28.00 | 1.00〜3.00 | − | |||
SUS329J3TPY | 0.030以下 | 2.00以下 | 4.50〜6.00 | 21.00〜24.00 | 2.50〜3.50 | N:0.08〜0.20 | |||
SUS329J4LTPY | 1.50以下 | 5.50〜7.50 | 24.00〜26.00 | N:0.08〜0.30 |
機械的性質
材質 | 耐力 N/mm 2 | 引張強さ N/mm 2 | 伸び % |
---|---|---|---|
SUS304LTPY、316LTPY、317LTPY | 175以上 | 480以上 | 35以上 |
SUS329J1TPY | 390以上 | 590以上 | 18以上 |
SUS329J3LTPY、329J4LTPY | 450以上 | 620以上 | 18以上 |
その他 | 205以上 | 520以上 | 35以上 |
●寸法
呼び径 | 外径 | 厚み | 外 径 | 呼び径 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | JIS | ASME | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | GS | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | Sch 60 | XS | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS | JIS | ASME | A | B |
8 | 1/4 | 13.8 | 13.7 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | 13.8 | 13.7 | 8 | 45295 |
10 | 3/8 | 17.3 | 17.1 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.1 | 10 | 45359 |
15 | 1/2 | 21.7 | 21.3 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | 4.7 | 7.5 | 21.7 | 21.3 | 15 | 45293 |
20 | 3/4 | 27.2 | 26.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 27.2 | 26.7 | 20 | 45355 |
25 | 1 | 34.0 | 33.4 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | 6.4 | 9.1 | 34.0 | 33.4 | 25 | 1 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 42.2 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | - | - | - | 6.4 | 9.7 | 42.7 | 42.2 | 32 | 1.25 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 48.3 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | - | - | - | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | 7.1 | 10.2 | 48.6 | 48.3 | 40 | 1.5 |
50 | 2 | 60.5 | 60.3 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | - | 3.2 | - | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | 8.7 | 11.1 | 60.5 | 60.3 | 50 | 2 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 73.0 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | - | 4.5 | - | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | 9.5 | 14.0 | 76.3 | 73.0 | 65 | 2.5 |
80 | 3 | 89.1 | 88.9 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | - | 4.5 | - | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | 11.1 | 15.2 | 89.1 | 88.9 | 80 | 3 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | - | 4.5 | - | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | - | - | - | 12.7 | - | 101.6 | 101.6 | 90 | 3.5 |
100 | 4 | 114.3 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | - | 4.9 | - | 6 | 6.0 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | - | 11.1 | - | 13.5 | 17.1 | 114.3 | 114.3 | 100 | 4 |
125 | 5 | 139.8 | 141.3 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 4.5 | - | 5.1 | - | 6.6 | 6.6 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | - | 12.7 | - | 15.9 | 19 | 139.8 | 141.3 | 125 | 5 |
150 | 6 | 165.2 | 168.3 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | - | 5.5 | - | 7.1 | 7.1 | 9.3 | 11.0 | 11.0 | - | 14.3 | - | 18.2 | 21.9 | 165.2 | 168.3 | 150 | 6 |
175 | 7 | 190.7 | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.7 | - | 175 | 7 |
200 | 8 | 216.3 | 219.1 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 5.8 | - | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | -12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | 216.3 | 219.1 | 200 | 8 |
225 | 9 | 241.8 | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241.8 | - | 225 | 9 |
250 | 10 | 267.4 | 273.0 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 6.6 | - | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 267.4 | 273.0 | 250 | 10 |
300 | 12 | 318.5 | 323.8 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.9 | - | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | 318.5 | 323.8 | 300 | 12 |
350 | 14 | 355.6 | 355.6 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.0 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | - | 355.6 | 355.6 | 350 | 14 |
400 | 16 | 406.4 | 406.4 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 | - | 406.4 | 406.4 | 400 | 16 |
450 | 18 | 457.2 | 457.0 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.0 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | - | 457.2 | 457.0 | 450 | 18 |
500 | 20 | 508.0 | 508.0 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 7.9 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50.0 | - | 508.0 | 508.0 | 500 | 20 |
550 | 22 | 558.8 | 559.0 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | - | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 15.9 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | - | 558.8 | 559.0 | 550 | 22 |
600 | 24 | 609.6 | 610.0 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | - | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | - | 609.6 | 610.0 | 600 | 24 |
650 | 26 | 660.4 | 660.0 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | - | 9.5 | - | 26.4 | 12.7 | 34.4 | 41.6 | 49.1 | 56.6 | 64.2 | - | 660.4 | 660.0 | 650 | 26 |
700 | 28 | 711.2 | 711.0 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 711.2 | 711.0 | 700 | 28 |
750 | 30 | 762.0 | 762.0 | 6.5 | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 762.0 | 762.0 | 750 | 30 |
800 | 32 | 812.8 | 813.0 | - | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 812.8 | 813.0 | 800 | 32 |
850 | 34 | 863.6 | 864.0 | - | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 863.6 | 864.0 | 850 | 34 |
900 | 36 | 914.4 | 914.0 | - | 8.0 | 12.7 | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 19.1 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 914.4 | 914.0 | 900 | 36 |
950 | 38 | 965.2 | 965.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 965.2 | 965.0 | 950 | 38 |
1000 | 40 | 1016.0 | 1016.0 | - | 9.5 | 14.3 | - | - | - | - | 9.5 | 26.2 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1016.0 | 1016.0 | 1000 | 40 |
1050 | 42 | 1066.8 | 1067.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1066.8 | 1067.0 | 1050 | 42 |
1100 | 44 | 1117.6 | 1118.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1117.6 | 1118.0 | 1100 | 44 |
1150 | 46 | 1168.4 | 1168.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1168.4 | 1168.0 | 1150 | 46 |
1200 | 48 | 1219.2 | 1219.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 1219.2 | 1219.0 | 1200 | 48 |
1250 | 50 | 1270.0 | 1270.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270.0 | 1270.0 | 1250 | 50 |
1300 | 52 | 1320.8 | 1321.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320.8 | 1321.0 | 1300 | 52 |
1350 | 54 | 1371.6 | 1372.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1371.6 | 1372.0 | 1350 | 54 |
1400 | 56 | 1422.4 | 1422.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1422.4 | 1422.0 | 1400 | 56 |
1450 | 58 | 1473.2 | 1473.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473.2 | 1473.0 | 1450 | 58 |
1500 | 60 | 1524.0 | 1524.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524.0 | 1524.0 | 1500 | 60 |
■一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448
●適用
給水、給湯、排水、冷温水、消火用及びその他の配管に用いるステンレス鋼鋼管です。外径の範囲は9.52〜318.5mmです。
●製造方法
自動アーク溶接
レーザー溶接
電気抵抗溶接 いずれか
●当社製品に使用する材料はJIS規格に基づいております。
海外生産品はJIS相当品を使用します。
化学成分
鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304TPD | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | − | − |
SUS3015J1TPD | 0.5〜2.50 | 8.50〜11.50 | 17.00〜20.50 | 0.50〜1.50 | 0.50〜3.50 | ||||
